Μάιος
Σάββατο
Επαρχία: Ιζμίρ
Εμφάνιση Γενικών Στοιχείων Επαρχίας
Αλιάγα Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 60.043 | |||
2008 | 62.258 | % 3.56 | ||
2009 | 63.503 | % 1.96 | ||
2010 | 65.753 | % 3.42 | ||
2011 | 68.432 | % 3.91 | ||
2012 | 76.598 | % 10.66 | ||
2013 | 80.948 | % 5.37 | ||
2014 | 83.366 | % 2.90 | ||
2015 | 87.376 | % 4.59 | ||
2016 | 91.026 | % 4.01 | ||
2017 | 94.070 | % 3.24 | ||
2018 | 95.392 | % 1.39 | ||
2019 | 96.974 | % 1.63 | ||
2020 | 101.242 | % 4.22 | ||
2021 | 103.364 | % 2.05 | ||
2022 | 104.828 | % 1.40 |
Μπαλτσόβα Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 74.837 | |||
2008 | 76.219 | % 1.81 | ||
2009 | 77.915 | % 2.18 | ||
2010 | 77.767 | % -0.19 | ||
2011 | 77.941 | % 0.22 | ||
2012 | 77.843 | % -0.13 | ||
2013 | 77.624 | % -0.28 | ||
2014 | 77.311 | % -0.40 | ||
2015 | 78.121 | % 1.04 | ||
2016 | 78.086 | % -0.04 | ||
2017 | 78.442 | % 0.45 | ||
2018 | 79.357 | % 1.15 | ||
2019 | 79.681 | % 0.41 | ||
2020 | 78.804 | % -1.11 | ||
2021 | 80.513 | % 2.12 | ||
2022 | 80.721 | % 0.26 |
Μπαϊντίρ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 42.152 | |||
2008 | 41.965 | % -0.45 | ||
2009 | 41.244 | % -1.75 | ||
2010 | 41.506 | % 0.63 | ||
2011 | 41.105 | % -0.98 | ||
2012 | 40.988 | % -0.29 | ||
2013 | 40.690 | % -0.73 | ||
2014 | 40.310 | % -0.94 | ||
2015 | 39.925 | % -0.96 | ||
2016 | 40.216 | % 0.72 | ||
2017 | 40.258 | % 0.10 | ||
2018 | 40.584 | % 0.80 | ||
2019 | 40.414 | % -0.42 | ||
2020 | 40.418 | % 0.01 | ||
2021 | 40.049 | % -0.92 | ||
2022 | 40.073 | % 0.06 |
Μπαϊρακλί Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2008 | 303.816 | |||
2009 | 306.427 | % 0.85 | ||
2010 | 307.898 | % 0.48 | ||
2011 | 309.147 | % 0.40 | ||
2012 | 309.137 | = | ||
2013 | 310.656 | % 0.49 | ||
2014 | 310.765 | % 0.04 | ||
2015 | 312.263 | % 0.48 | ||
2016 | 314.008 | % 0.56 | ||
2017 | 314.402 | % 0.13 | ||
2018 | 311.524 | % -0.92 | ||
2019 | 312.264 | % 0.24 | ||
2020 | 306.988 | % -1.72 | ||
2021 | 296.839 | % -3.42 | ||
2022 | 298.519 | % 0.56 |
Μπεργκάμα Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 102.581 | |||
2008 | 100.671 | % -1.90 | ||
2009 | 100.802 | % 0.13 | ||
2010 | 100.801 | = | ||
2011 | 101.158 | % 0.35 | ||
2012 | 101.004 | % -0.15 | ||
2013 | 101.217 | % 0.21 | ||
2014 | 101.813 | % 0.59 | ||
2015 | 101.917 | % 0.10 | ||
2016 | 102.090 | % 0.17 | ||
2017 | 102.961 | % 0.85 | ||
2018 | 103.185 | % 0.22 | ||
2019 | 103.867 | % 0.66 | ||
2020 | 104.944 | % 1.03 | ||
2021 | 104.980 | % 0.03 | ||
2022 | 105.754 | % 0.73 |
Μπεϊντάγ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 13.500 | |||
2008 | 13.395 | % -0.78 | ||
2009 | 13.047 | % -2.67 | ||
2010 | 12.977 | % -0.54 | ||
2011 | 12.809 | % -1.31 | ||
2012 | 12.566 | % -1.93 | ||
2013 | 12.555 | % -0.09 | ||
2014 | 12.457 | % -0.79 | ||
2015 | 12.276 | % -1.47 | ||
2016 | 12.300 | % 0.20 | ||
2017 | 12.391 | % 0.73 | ||
2018 | 12.507 | % 0.93 | ||
2019 | 12.340 | % -1.35 | ||
2020 | 12.329 | % -0.09 | ||
2021 | 12.197 | % -1.08 | ||
2022 | 12.030 | % -1.39 |
Μπόρνοβα Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 476.153 | |||
2008 | 399.023 | % -19.33 | ||
2009 | 409.009 | % 2.44 | ||
2010 | 419.070 | % 2.40 | ||
2011 | 418.837 | % -0.06 | ||
2012 | 423.063 | % 1.00 | ||
2013 | 426.490 | % 0.80 | ||
2014 | 431.149 | % 1.08 | ||
2015 | 435.162 | % 0.92 | ||
2016 | 438.549 | % 0.77 | ||
2017 | 442.839 | % 0.97 | ||
2018 | 445.232 | % 0.54 | ||
2019 | 450.992 | % 1.28 | ||
2020 | 446.927 | % -0.91 | ||
2021 | 452.867 | % 1.31 | ||
2022 | 454.470 | % 0.35 |
Μπούτσα Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 400.930 | |||
2008 | 407.526 | % 1.62 | ||
2009 | 415.967 | % 2.03 | ||
2010 | 423.082 | % 1.68 | ||
2011 | 436.989 | % 3.18 | ||
2012 | 446.491 | % 2.13 | ||
2013 | 454.112 | % 1.68 | ||
2014 | 461.761 | % 1.66 | ||
2015 | 470.768 | % 1.91 | ||
2016 | 482.337 | % 2.40 | ||
2017 | 492.252 | % 2.01 | ||
2018 | 499.325 | % 1.42 | ||
2019 | 510.695 | % 2.23 | ||
2020 | 507.773 | % -0.58 | ||
2021 | 517.963 | % 1.97 | ||
2022 | 522.404 | % 0.85 |
Τσεσμέ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 27.796 | |||
2008 | 31.968 | % 13.05 | ||
2009 | 32.475 | % 1.56 | ||
2010 | 33.051 | % 1.74 | ||
2011 | 33.931 | % 2.59 | ||
2012 | 34.563 | % 1.83 | ||
2013 | 35.965 | % 3.90 | ||
2014 | 39.243 | % 8.35 | ||
2015 | 39.243 | = | ||
2016 | 40.312 | % 2.65 | ||
2017 | 41.278 | % 2.34 | ||
2018 | 43.489 | % 5.08 | ||
2019 | 44.363 | % 1.97 | ||
2020 | 46.093 | % 3.75 | ||
2021 | 48.167 | % 4.31 | ||
2022 | 48.924 | % 1.55 |
Τσιγλί Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 144.251 | |||
2008 | 153.508 | % 6.03 | ||
2009 | 154.397 | % 0.58 | ||
2010 | 157.530 | % 1.99 | ||
2011 | 163.774 | % 3.81 | ||
2012 | 168.599 | % 2.86 | ||
2013 | 173.667 | % 2.92 | ||
2014 | 176.864 | % 1.81 | ||
2015 | 182.349 | % 3.01 | ||
2016 | 186.717 | % 2.34 | ||
2017 | 190.607 | % 2.04 | ||
2018 | 194.525 | % 2.01 | ||
2019 | 200.211 | % 2.84 | ||
2020 | 204.549 | % 2.12 | ||
2021 | 209.951 | % 2.57 | ||
2022 | 214.065 | % 1.92 |
Ντικιλί Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 27.348 | |||
2008 | 30.863 | % 11.39 | ||
2009 | 31.907 | % 3.27 | ||
2010 | 33.021 | % 3.37 | ||
2011 | 34.358 | % 3.89 | ||
2012 | 35.230 | % 2.48 | ||
2013 | 36.124 | % 2.47 | ||
2014 | 41.999 | % 13.99 | ||
2015 | 40.537 | % -3.61 | ||
2016 | 41.275 | % 1.79 | ||
2017 | 41.697 | % 1.01 | ||
2018 | 44.172 | % 5.60 | ||
2019 | 43.806 | % -0.84 | ||
2020 | 45.217 | % 3.12 | ||
2021 | 46.587 | % 2.94 | ||
2022 | 47.360 | % 1.63 |
Φώκα Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 30.549 | |||
2008 | 29.018 | % -5.28 | ||
2009 | 30.779 | % 5.72 | ||
2010 | 44.500 | % 30.83 | ||
2011 | 32.476 | % -37.02 | ||
2012 | 32.141 | % -1.04 | ||
2013 | 32.534 | % 1.21 | ||
2014 | 30.002 | % -8.44 | ||
2015 | 28.647 | % -4.73 | ||
2016 | 28.591 | % -0.20 | ||
2017 | 31.061 | % 7.95 | ||
2018 | 33.131 | % 6.25 | ||
2019 | 32.264 | % -2.69 | ||
2020 | 33.227 | % 2.90 | ||
2021 | 33.611 | % 1.14 | ||
2022 | 34.946 | % 3.82 |
Γκαζιεμίρ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 109.291 | |||
2008 | 112.149 | % 2.55 | ||
2009 | 121.255 | % 7.51 | ||
2010 | 129.691 | % 6.50 | ||
2011 | 126.737 | % -2.33 | ||
2012 | 127.730 | % 0.78 | ||
2013 | 129.534 | % 1.39 | ||
2014 | 130.870 | % 1.02 | ||
2015 | 132.365 | % 1.13 | ||
2016 | 132.566 | % 0.15 | ||
2017 | 136.273 | % 2.72 | ||
2018 | 137.553 | % 0.93 | ||
2019 | 137.808 | % 0.19 | ||
2020 | 138.519 | % 0.51 | ||
2021 | 137.856 | % -0.48 | ||
2022 | 137.754 | % -0.07 |
Γκιουζελμπαχτσέ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 19.255 | |||
2008 | 22.138 | % 13.02 | ||
2009 | 24.296 | % 8.88 | ||
2010 | 24.462 | % 0.68 | ||
2011 | 25.335 | % 3.45 | ||
2012 | 28.469 | % 11.01 | ||
2013 | 27.389 | % -3.94 | ||
2014 | 28.470 | % 3.80 | ||
2015 | 29.774 | % 4.38 | ||
2016 | 29.835 | % 0.20 | ||
2017 | 31.429 | % 5.07 | ||
2018 | 32.592 | % 3.57 | ||
2019 | 33.725 | % 3.36 | ||
2020 | 36.727 | % 8.17 | ||
2021 | 37.572 | % 2.25 | ||
2022 | 37.753 | % 0.48 |
Καραμπαγλάρ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2008 | 443.159 | |||
2009 | 449.707 | % 1.46 | ||
2010 | 458.890 | % 2.00 | ||
2011 | 463.279 | % 0.95 | ||
2012 | 466.023 | % 0.59 | ||
2013 | 471.676 | % 1.20 | ||
2014 | 473.741 | % 0.44 | ||
2015 | 477.238 | % 0.73 | ||
2016 | 480.253 | % 0.63 | ||
2017 | 480.790 | % 0.11 | ||
2018 | 479.986 | % -0.17 | ||
2019 | 480.925 | % 0.20 | ||
2020 | 479.592 | % -0.28 | ||
2021 | 478.788 | % -0.17 | ||
2022 | 479.338 | % 0.11 |
Καραμπουρούν Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 8.040 | |||
2008 | 9.224 | % 12.84 | ||
2009 | 8.889 | % -3.77 | ||
2010 | 8.689 | % -2.30 | ||
2011 | 8.848 | % 1.80 | ||
2012 | 8.799 | % -0.56 | ||
2013 | 9.092 | % 3.22 | ||
2014 | 9.456 | % 3.85 | ||
2015 | 9.403 | % -0.56 | ||
2016 | 9.575 | % 1.80 | ||
2017 | 9.812 | % 2.42 | ||
2018 | 10.603 | % 7.46 | ||
2019 | 10.759 | % 1.45 | ||
2020 | 11.329 | % 5.03 | ||
2021 | 11.927 | % 5.01 | ||
2022 | 12.200 | % 2.24 |
Καρασιγιάκα Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 515.184 | |||
2008 | 296.031 | % -74.03 | ||
2009 | 304.507 | % 2.78 | ||
2010 | 310.061 | % 1.79 | ||
2011 | 312.213 | % 0.69 | ||
2012 | 315.294 | % 0.98 | ||
2013 | 321.870 | % 2.04 | ||
2014 | 325.717 | % 1.18 | ||
2015 | 333.250 | % 2.26 | ||
2016 | 338.485 | % 1.55 | ||
2017 | 342.062 | % 1.05 | ||
2018 | 344.140 | % 0.60 | ||
2019 | 349.290 | % 1.47 | ||
2020 | 350.100 | % 0.23 | ||
2021 | 347.023 | % -0.89 | ||
2022 | 346.264 | % -0.22 |
Κεμαλπασά Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 81.777 | |||
2008 | 87.147 | % 6.16 | ||
2009 | 89.084 | % 2.17 | ||
2010 | 91.276 | % 2.40 | ||
2011 | 93.431 | % 2.31 | ||
2012 | 94.831 | % 1.48 | ||
2013 | 97.499 | % 2.74 | ||
2014 | 99.626 | % 2.13 | ||
2015 | 101.693 | % 2.03 | ||
2016 | 103.806 | % 2.04 | ||
2017 | 105.506 | % 1.61 | ||
2018 | 106.298 | % 0.75 | ||
2019 | 107.556 | % 1.17 | ||
2020 | 110.209 | % 2.41 | ||
2021 | 112.049 | % 1.64 | ||
2022 | 114.250 | % 1.93 |
Κινίκ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 27.938 | |||
2008 | 28.337 | % 1.41 | ||
2009 | 28.550 | % 0.75 | ||
2010 | 28.210 | % -1.21 | ||
2011 | 28.104 | % -0.38 | ||
2012 | 27.950 | % -0.55 | ||
2013 | 28.000 | % 0.18 | ||
2014 | 28.072 | % 0.26 | ||
2015 | 28.052 | % -0.07 | ||
2016 | 28.265 | % 0.75 | ||
2017 | 28.271 | % 0.02 | ||
2018 | 29.803 | % 5.14 | ||
2019 | 28.802 | % -3.48 | ||
2020 | 28.691 | % -0.39 | ||
2021 | 28.513 | % -0.62 | ||
2022 | 28.694 | % 0.63 |
Κιράζ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 45.072 | |||
2008 | 44.830 | % -0.54 | ||
2009 | 44.436 | % -0.89 | ||
2010 | 44.555 | % 0.27 | ||
2011 | 44.587 | % 0.07 | ||
2012 | 44.009 | % -1.31 | ||
2013 | 44.017 | % 0.02 | ||
2014 | 43.971 | % -0.10 | ||
2015 | 43.615 | % -0.82 | ||
2016 | 43.845 | % 0.52 | ||
2017 | 43.859 | % 0.03 | ||
2018 | 43.989 | % 0.30 | ||
2019 | 43.925 | % -0.15 | ||
2020 | 44.105 | % 0.41 | ||
2021 | 43.674 | % -0.99 | ||
2022 | 43.510 | % -0.38 |
Κονάκ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 848.226 | |||
2008 | 411.112 | % -106.32 | ||
2009 | 411.112 | = | ||
2010 | 405.580 | % -1.36 | ||
2011 | 397.201 | % -2.11 | ||
2012 | 390.682 | % -1.67 | ||
2013 | 385.843 | % -1.25 | ||
2014 | 380.295 | % -1.46 | ||
2015 | 375.490 | % -1.28 | ||
2016 | 370.662 | % -1.30 | ||
2017 | 363.181 | % -2.06 | ||
2018 | 356.563 | % -1.86 | ||
2019 | 351.572 | % -1.42 | ||
2020 | 344.678 | % -2.00 | ||
2021 | 336.545 | % -2.42 | ||
2022 | 332.277 | % -1.28 |
Μεντερέσε Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 64.065 | |||
2008 | 68.029 | % 5.83 | ||
2009 | 69.515 | % 2.14 | ||
2010 | 70.977 | % 2.06 | ||
2011 | 73.191 | % 3.02 | ||
2012 | 74.831 | % 2.19 | ||
2013 | 77.706 | % 3.70 | ||
2014 | 81.297 | % 4.42 | ||
2015 | 83.331 | % 2.44 | ||
2016 | 86.494 | % 3.66 | ||
2017 | 89.777 | % 3.66 | ||
2018 | 93.796 | % 4.28 | ||
2019 | 97.123 | % 3.43 | ||
2020 | 101.338 | % 4.16 | ||
2021 | 104.147 | % 2.70 | ||
2022 | 106.173 | % 1.91 |
Μενεμέν Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 126.934 | |||
2008 | 125.478 | % -1.16 | ||
2009 | 128.113 | % 2.06 | ||
2010 | 131.394 | % 2.50 | ||
2011 | 134.889 | % 2.59 | ||
2012 | 138.143 | % 2.36 | ||
2013 | 142.836 | % 3.29 | ||
2014 | 148.662 | % 3.92 | ||
2015 | 156.974 | % 5.30 | ||
2016 | 163.565 | % 4.03 | ||
2017 | 170.090 | % 3.84 | ||
2018 | 174.564 | % 2.56 | ||
2019 | 179.881 | % 2.96 | ||
2020 | 186.182 | % 3.38 | ||
2021 | 193.229 | % 3.65 | ||
2022 | 200.904 | % 3.82 |
Ναρλιντερέ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 61.455 | |||
2008 | 59.161 | % -3.88 | ||
2009 | 65.714 | % 9.97 | ||
2010 | 72.832 | % 9.77 | ||
2011 | 65.478 | % -11.23 | ||
2012 | 63.301 | % -3.44 | ||
2013 | 63.743 | % 0.69 | ||
2014 | 64.599 | % 1.33 | ||
2015 | 64.712 | % 0.17 | ||
2016 | 64.800 | % 0.14 | ||
2017 | 66.269 | % 2.22 | ||
2018 | 66.203 | % -0.10 | ||
2019 | 65.737 | % -0.71 | ||
2020 | 65.178 | % -0.86 | ||
2021 | 63.438 | % -2.74 | ||
2022 | 62.923 | % -0.82 |
Οντέμις Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 128.253 | |||
2008 | 128.797 | % 0.42 | ||
2009 | 129.210 | % 0.32 | ||
2010 | 129.695 | % 0.37 | ||
2011 | 129.968 | % 0.21 | ||
2012 | 129.005 | % -0.75 | ||
2013 | 129.295 | % 0.22 | ||
2014 | 129.407 | % 0.09 | ||
2015 | 132.028 | % 1.99 | ||
2016 | 131.728 | % -0.23 | ||
2017 | 132.241 | % 0.39 | ||
2018 | 132.511 | % 0.20 | ||
2019 | 132.876 | % 0.27 | ||
2020 | 133.679 | % 0.60 | ||
2021 | 132.769 | % -0.69 | ||
2022 | 132.740 | % -0.02 |
Σεφερίχισαρ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 25.830 | |||
2008 | 26.945 | % 4.14 | ||
2009 | 28.603 | % 5.80 | ||
2010 | 32.655 | % 12.41 | ||
2011 | 30.890 | % -5.71 | ||
2012 | 31.467 | % 1.83 | ||
2013 | 33.588 | % 6.31 | ||
2014 | 35.960 | % 6.60 | ||
2015 | 36.335 | % 1.03 | ||
2016 | 37.697 | % 3.61 | ||
2017 | 40.785 | % 7.57 | ||
2018 | 43.546 | % 6.34 | ||
2019 | 44.526 | % 2.20 | ||
2020 | 48.320 | % 7.85 | ||
2021 | 52.507 | % 7.97 | ||
2022 | 54.993 | % 4.52 |
Σελτσούκ Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 34.002 | |||
2008 | 34.459 | % 1.33 | ||
2009 | 34.479 | % 0.06 | ||
2010 | 34.441 | % -0.11 | ||
2011 | 34.643 | % 0.58 | ||
2012 | 34.587 | % -0.16 | ||
2013 | 34.979 | % 1.12 | ||
2014 | 35.281 | % 0.86 | ||
2015 | 35.736 | % 1.27 | ||
2016 | 35.960 | % 0.62 | ||
2017 | 35.991 | % 0.09 | ||
2018 | 36.360 | % 1.01 | ||
2019 | 36.824 | % 1.26 | ||
2020 | 37.386 | % 1.50 | ||
2021 | 37.689 | % 0.80 | ||
2022 | 38.151 | % 1.21 |
Τίρε Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 76.327 | |||
2008 | 77.015 | % 0.89 | ||
2009 | 78.176 | % 1.49 | ||
2010 | 78.342 | % 0.21 | ||
2011 | 78.975 | % 0.80 | ||
2012 | 79.519 | % 0.68 | ||
2013 | 80.381 | % 1.07 | ||
2014 | 81.315 | % 1.15 | ||
2015 | 82.102 | % 0.96 | ||
2016 | 83.082 | % 1.18 | ||
2017 | 83.829 | % 0.89 | ||
2018 | 84.457 | % 0.74 | ||
2019 | 84.804 | % 0.41 | ||
2020 | 86.315 | % 1.75 | ||
2021 | 86.758 | % 0.51 | ||
2022 | 87.462 | % 0.80 |
Τοπράλι Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 119.506 | |||
2008 | 121.963 | % 2.01 | ||
2009 | 124.581 | % 2.10 | ||
2010 | 127.642 | % 2.40 | ||
2011 | 133.089 | % 4.09 | ||
2012 | 138.040 | % 3.59 | ||
2013 | 144.293 | % 4.33 | ||
2014 | 150.127 | % 3.89 | ||
2015 | 156.983 | % 4.37 | ||
2016 | 164.981 | % 4.85 | ||
2017 | 172.359 | % 4.28 | ||
2018 | 178.772 | % 3.59 | ||
2019 | 185.908 | % 3.84 | ||
2020 | 194.285 | % 4.31 | ||
2021 | 201.476 | % 3.57 | ||
2022 | 207.840 | % 3.06 |
Ούρλα Πληθυσμός ανά Έτη | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Πληθυσμός | Αλλαγή | ||
2007 | 48.058 | |||
2008 | 49.774 | % 3.45 | ||
2009 | 50.609 | % 1.65 | ||
2010 | 52.500 | % 3.60 | ||
2011 | 53.417 | % 1.72 | ||
2012 | 54.556 | % 2.09 | ||
2013 | 56.751 | % 3.87 | ||
2014 | 59.166 | % 4.08 | ||
2015 | 60.750 | % 2.61 | ||
2016 | 62.439 | % 2.71 | ||
2017 | 64.895 | % 3.78 | ||
2018 | 66.360 | % 2.21 | ||
2019 | 67.339 | % 1.45 | ||
2020 | 69.550 | % 3.18 | ||
2021 | 72.741 | % 4.39 | ||
2022 | 74.736 | % 2.67 |
Η απογραφή του 1927 ήταν η πρώτη απογραφή πληθυσμού της περιόδου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες από το 1965 έως το 2000 βασίζονται σε γενικές απογραφές πληθυσμού, ενώ τα δεδομένα από το 2007 και μετά προέρχονται από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού με Βάση τη Διεύθυνση.
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 4.675