Μάιος
Πέμπτη
Τιμές Αγροτικών Προϊόντων και Αξίες Παραγωγής
Τιμές Ζωντανών Ζώων (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Αδριανούπολη Τιμές Ζωντανών Ζώων (TL) (2022) | |||
Είδος Ζώου | Τιμή (Ανά Κεφαλή) | ||
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 17.195,93 | ||
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 15.132,62 | ||
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 18.691,31 | ||
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 15.304,37 | ||
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Γηγενείς), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 12.533,61 | ||
Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Γηγενείς), 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 12.660,82 | ||
Καθαρόαιμα Βόδια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 25.235,36 | ||
Καθαρόαιμα Βόδια, Ζωντανά, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 14.338,36 | ||
Διασταυρωμένα Βόδια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 27.167,76 | ||
Διασταυρωμένα Βόδια, Ζωντανά, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 14.245,78 | ||
Γηγενή Βόδια, Ζωντανά, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 12.891,79 | ||
Μοσχάρια και Νεαρά Βόδια, Ζωντανά (Καθαρόαιμα) | 13.240,07 | ||
Μοσχάρια και Νεαρά Βόδια, Ζωντανά (Διασταυρωμένα) | 10.630,81 | ||
Μοσχάρια και Νεαρά Βόδια, Ζωντανά (Γηγενή) | 12.967,64 | ||
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, Κάτω των 6 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Αρνί | 2.009,53 | ||
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 6 - 12 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Χρονιάρικο | 2.263,54 | ||
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 12 - 24 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Μηρυκαστικό | 2.263,82 | ||
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκά) | 2.357,10 | ||
Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Κριός) | 3.256,71 | ||
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, Κάτω των 6 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Αρνί | 1.498,80 | ||
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 6 - 12 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Χρονιάρικο | 1.928,47 | ||
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 12 - 24 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Μηρυκαστικό | 2.234,14 | ||
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκά) | 2.353,75 | ||
Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Κριός) | 4.693,53 | ||
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, Κάτω των 6 Μηνών (Αρσενικές και Θηλυκές), Κατσίκι | 975,61 | ||
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 6 - 12 Μηνών (Αρσενικές και Θηλυκές), Νεαρή Κατσίκα | 1.873,26 | ||
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 12 - 24 Μηνών (Αρσενικές και Θηλυκές), Μηρυκαστική Κατσίκα | 2.115,51 | ||
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκή Κατσίκα) | 2.164,99 | ||
Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω (Αρσενική Κατσίκα) | 2.646,85 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 1.177