Μάιος
Πέμπτη
Τιμές Αγροτικών Προϊόντων και Αξίες Παραγωγής
Τιμές Φυτικών Προϊόντων (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Σαράντα Εκκλησιές Τιμές Φυτικών Προϊόντων (TL) (2022) | |||
Προϊόν | Τιμή (Κιλά) | ||
Σιτάρι, Εξαιρουμένου του Σκληρού Σιταριού | 5,48 | ||
Καλαμπόκι | 5,71 | ||
Κριθάρι (Άλλο) | 5,07 | ||
Σίκαλη | 4,86 | ||
Βρώμη | 4,62 | ||
Τριτικάλε | 5,03 | ||
Άχυρα και Κελύφη Σιτηρών | 1,31 | ||
Φασόλια, Φρέσκα | 18,99 | ||
Φασόλια Νεφρί, Φρέσκα | 34,96 | ||
Μπιζέλια, Φρέσκα | 15,87 | ||
Κουκιά, Φρέσκα | 20,59 | ||
Φασόλια, Ξερά (Εξαιρουμένου Νεφρί) | 35,80 | ||
Φασόλια Νεφρί, Ξερά | 36,99 | ||
Ρεβίθια, Ξερά | 24,88 | ||
Κράμβη ή Ράπσας | 10,08 | ||
Ηλιόσποροι (Για Λάδι) | 10,33 | ||
Ρύζι (Μη Πολυμένο) | 10,13 | ||
Λάχανο (Άσπρο) | 5,01 | ||
Λάχανο (Κόκκινο) | 8,21 | ||
Κουνουπίδι | 19,73 | ||
Μπρόκολο | 17,06 | ||
Μαρούλι (Σγουρό) | 10,22 | ||
Σπανάκι | 17,49 | ||
Μαϊντανός | 16,78 | ||
Καρπούζι | 2,98 | ||
Πεπόνι | 7,04 | ||
Πιπεριά (Για Πάστα, Καπία) | 14,49 | ||
Πιπεριά (Για Γέμιση) | 12,49 | ||
Πιπεριά (Μακριά) | 13,59 | ||
Αγγούρι (Τραπεζιού) | 8,25 | ||
Μελιτζάνα | 10,53 | ||
Ντομάτα (Τραπεζιού) | 9,92 | ||
Ντομάτα (Για Πάστα) | 8,14 | ||
Μπάμια | 35,22 | ||
Κολοκυθάκι (Μαλακό) | 7,75 | ||
Κολοκύθα (Χειμερινή) | 3,47 | ||
Καρότο | 6,74 | ||
Σκόρδο (Φρέσκο) | 9,19 | ||
Σκόρδο (Ξηρό) | 17,95 | ||
Κρεμμύδι (Φρέσκο) | 26,28 | ||
Κρεμμύδι (Ξηρό) | 5,65 | ||
Πράσο | 10,86 | ||
Ραπανάκι (Κόκκινο) | 6,66 | ||
Πατάτες (Εξαιρουμένων των Γλυκοπατατών) | 6,85 | ||
Ζαχαρότευτλα | 0,41 | ||
Καπνός, Ακατέργαστος | 7,00 | ||
Βίκος (Ξηρό Χόρτο) | 1,43 | ||
Τριφύλλι (Ξηρό Χόρτο) | 2,45 | ||
Σφενδάμι (Ξηρό Χόρτο) | 1,47 | ||
Βίκος (Φρέσκο Χόρτο) | 2,92 | ||
Τριφύλλι (Φρέσκο Χόρτο) | 3,34 | ||
Σφενδάμι (Φρέσκο Χόρτο) | 1,53 | ||
Επιτραπέζια Σταφύλια (Με Κουκούτσι) | 16,17 | ||
Σταφύλια Κρασιού | 11,38 | ||
Σύκο (Φρέσκο) | 20,65 | ||
Μήλο (Golden) | 9,90 | ||
Μήλο (Starking) | 10,33 | ||
Μήλο (Granny Smith) | 10,13 | ||
Άλλα Μήλα | 10,73 | ||
Αχλάδι | 12,60 | ||
Κυδώνι | 8,18 | ||
Βερίκοκο | 18,94 | ||
Κεράσι | 22,13 | ||
Βύσσινο | 24,39 | ||
Ροδάκινο | 13,15 | ||
Νεκταρίνι | 14,47 | ||
Δαμάσκηνο | 14,27 | ||
Φράουλα | 26,45 | ||
Αμύγδαλο | 48,84 | ||
Καρυδιά | 50,12 | ||
Μουσμουλιά | 19,15 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 1.171