Μάιος
Πέμπτη
Τιμές Αγροτικών Προϊόντων και Αξίες Παραγωγής
Τιμές Φυτικών Προϊόντων (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Ραιδεστός Τιμές Φυτικών Προϊόντων (TL) (2022) | |||
Προϊόν | Τιμή (Κιλά) | ||
Σιτάρι, Εξαιρουμένου του Σκληρού Σιταριού | 6,12 | ||
Κριθάρι (Άλλο) | 5,24 | ||
Βρώμη | 5,20 | ||
Τριτικάλε | 5,03 | ||
Άχυρα και Κελύφη Σιτηρών | 1,25 | ||
Φασόλια, Φρέσκα | 17,77 | ||
Φασόλια Νεφρί, Φρέσκα | 21,67 | ||
Μπιζέλια, Φρέσκα | 15,85 | ||
Κουκιά, Φρέσκα | 13,79 | ||
Φασόλια, Ξερά (Εξαιρουμένου Νεφρί) | 32,29 | ||
Ρεβίθια, Ξερά | 28,92 | ||
Κράμβη ή Ράπσας | 10,42 | ||
Ηλιόσποροι (Για Λάδι) | 12,24 | ||
Ρύζι (Μη Πολυμένο) | 11,01 | ||
Λάχανο (Άσπρο) | 6,27 | ||
Κουνουπίδι | 19,06 | ||
Μπρόκολο | 20,00 | ||
Μαρούλι (Σγουρό) | 5,93 | ||
Σπανάκι | 18,70 | ||
Αντράκλα | 7,71 | ||
Μαϊντανός | 15,43 | ||
Ρόκα | 14,37 | ||
Καρπούζι | 2,59 | ||
Πεπόνι | 6,62 | ||
Πιπεριά (Για Πάστα, Καπία) | 15,68 | ||
Πιπεριά (Για Γέμιση) | 19,81 | ||
Πιπεριά (Μακριά) | 16,47 | ||
Αγγούρι (Τραπεζιού) | 7,43 | ||
Μελιτζάνα | 13,56 | ||
Ντομάτα (Τραπεζιού) | 10,97 | ||
Ντομάτα (Για Πάστα) | 7,72 | ||
Μπάμια | 41,50 | ||
Κολοκυθάκι (Μαλακό) | 7,16 | ||
Κολοκύθα (Χειμερινή) | 11,50 | ||
Σκόρδο (Φρέσκο) | 12,15 | ||
Σκόρδο (Ξηρό) | 22,79 | ||
Κρεμμύδι (Ξηρό) | 5,76 | ||
Πράσο | 10,85 | ||
Σέλινο (Ρίζα) | 10,49 | ||
Ραπανάκι (Κόκκινο) | 5,99 | ||
Ζαχαρότευτλα | 0,41 | ||
Βίκος (Ξηρό Χόρτο) | 2,66 | ||
Τριφύλλι (Ξηρό Χόρτο) | 3,31 | ||
Βίκος (Φρέσκο Χόρτο) | 1,97 | ||
Τριφύλλι (Φρέσκο Χόρτο) | 2,69 | ||
Επιτραπέζια Σταφύλια (Με Κουκούτσι) | 11,93 | ||
Σταφύλια Κρασιού | 12,20 | ||
Σύκο (Φρέσκο) | 20,00 | ||
Μήλο (Golden) | 10,33 | ||
Μήλο (Starking) | 10,45 | ||
Μήλο (Granny Smith) | 10,63 | ||
Άλλα Μήλα | 8,87 | ||
Αχλάδι | 8,36 | ||
Κυδώνι | 8,56 | ||
Βερίκοκο | 13,73 | ||
Κεράσι | 18,38 | ||
Βύσσινο | 21,47 | ||
Ροδάκινο | 10,23 | ||
Δαμάσκηνο | 12,21 | ||
Ελιά (Άγρια) | 23,30 | ||
Φράουλα | 22,55 | ||
Μουριά | 16,02 | ||
Αμύγδαλο | 53,07 | ||
Καρυδιά | 49,22 | ||
Μουσμουλιά | 9,65 | ||
Ρόδι | 14,18 | ||
Λωτός (Μήλο του Παραδείσου) | 15,00 | ||
Επιτραπέζιες Ελιές | 24,24 | ||
Ελιές για Λάδι (Για Παραγωγή Ελαιόλαδου) | 12,47 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 1.175