May
Perşembe
İl: İzmir
2019 İzmir İlçe Nüfusları - Sıralama: İlçe Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Buca | 510.695 |
2 | Karabağlar | 480.925 |
3 | Bornova | 450.992 |
4 | Konak | 351.572 |
5 | Karşıyaka | 349.290 |
6 | Bayraklı | 312.264 |
7 | Çiğli | 200.211 |
8 | Torbalı | 185.908 |
9 | Menemen | 179.881 |
10 | Gaziemir | 137.808 |
11 | Ödemiş | 132.876 |
12 | Kemalpaşa | 107.556 |
13 | Bergama | 103.867 |
14 | Menderes | 97.123 |
15 | Aliağa | 96.974 |
16 | Tire | 84.804 |
17 | Balçova | 79.681 |
18 | Urla | 67.339 |
19 | Narlıdere | 65.737 |
20 | Seferihisar | 44.526 |
21 | Çeşme | 44.363 |
22 | Kiraz | 43.925 |
23 | Dikili | 43.806 |
24 | Bayındır | 40.414 |
25 | Selçuk | 36.824 |
26 | Güzelbahçe | 33.725 |
27 | Foça | 32.264 |
28 | Kınık | 28.802 |
29 | Beydağ | 12.340 |
30 | Karaburun | 10.759 |
İzmir Genel | 4.367.251 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.330