Ağustos
Çarşamba
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2018) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Milletvekili |
| 1 | AK PARTİ | 21.338.693 | 42,6 % | 295 |
| 2 | CHP | 11.354.190 | 22,6 % | 146 |
| 3 | HDP | 5.867.302 | 11,7 % | 67 |
| 4 | MHP | 5.565.331 | 11,1 % | 49 |
| 5 | İYİ PARTİ | 4.993.479 | 10,0 % | 43 |
| 6 | SAADET PARTİSİ | 672.139 | 1,3 % | |
| 7 | HÜDA PAR | 155.539 | 0,3 % | |
| 8 | VATAN PARTİSİ | 114.872 | 0,2 % | |
| 9 | BĞMZ | 75.630 | 0,2 % | |
| Kayıtlı seçmen sayısı | 59.367.469 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 51.189.444 | |||
| Katılım oranı (%) | 86 | |||
| Geçerli oy sayısı | 48.631.366 | |||
| Yurt dışı/gümrük kapıları geçerli oy sayısı | 1.505.809 | |||
| Toplam geçerli oy sayısı | 50.137.175 | |||
| Milletvekili sayısı | 600 | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
- Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 11 Aralık 2024 - Gösterim Sayısı: 384