May
Perşembe
İl: İzmir
2016 İzmir İlçe Nüfusları - Sıralama: İlçe Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Buca | 482.337 |
2 | Karabağlar | 480.253 |
3 | Bornova | 438.549 |
4 | Konak | 370.662 |
5 | Karşıyaka | 338.485 |
6 | Bayraklı | 314.008 |
7 | Çiğli | 186.717 |
8 | Torbalı | 164.981 |
9 | Menemen | 163.565 |
10 | Gaziemir | 132.566 |
11 | Ödemiş | 131.728 |
12 | Kemalpaşa | 103.806 |
13 | Bergama | 102.090 |
14 | Aliağa | 91.026 |
15 | Menderes | 86.494 |
16 | Tire | 83.082 |
17 | Balçova | 78.086 |
18 | Narlıdere | 64.800 |
19 | Urla | 62.439 |
20 | Kiraz | 43.845 |
21 | Dikili | 41.275 |
22 | Çeşme | 40.312 |
23 | Bayındır | 40.216 |
24 | Seferihisar | 37.697 |
25 | Selçuk | 35.960 |
26 | Güzelbahçe | 29.835 |
27 | Foça | 28.591 |
28 | Kınık | 28.265 |
29 | Beydağ | 12.300 |
30 | Karaburun | 9.575 |
İzmir Genel | 4.223.545 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.329