May
Perşembe
İl: İzmir
2015 İzmir İlçe Nüfusları - Sıralama: Alfabetik İlçe İsimleri | ||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Aliağa | 87.376 |
2 | Balçova | 78.121 |
3 | Bayındır | 39.925 |
4 | Bayraklı | 312.263 |
5 | Bergama | 101.917 |
6 | Beydağ | 12.276 |
7 | Bornova | 435.162 |
8 | Buca | 470.768 |
9 | Çeşme | 39.243 |
10 | Çiğli | 182.349 |
11 | Dikili | 40.537 |
12 | Foça | 28.647 |
13 | Gaziemir | 132.365 |
14 | Güzelbahçe | 29.774 |
15 | Karabağlar | 477.238 |
16 | Karaburun | 9.403 |
17 | Karşıyaka | 333.250 |
18 | Kemalpaşa | 101.693 |
19 | Kınık | 28.052 |
20 | Kiraz | 43.615 |
21 | Konak | 375.490 |
22 | Menderes | 83.331 |
23 | Menemen | 156.974 |
24 | Narlıdere | 64.712 |
25 | Ödemiş | 132.028 |
26 | Seferihisar | 36.335 |
27 | Selçuk | 35.736 |
28 | Tire | 82.102 |
29 | Torbalı | 156.983 |
30 | Urla | 60.750 |
İzmir Genel | 4.168.415 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.302