May
Perşembe
İl Genelini Göster
Bahçesaray Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 18.033 | |||
2008 | 17.815 | % -1.22 | ||
2009 | 17.684 | % -0.74 | ||
2010 | 17.448 | % -1.35 | ||
2011 | 17.491 | % 0.25 | ||
2012 | 17.133 | % -2.09 | ||
2013 | 16.819 | % -1.87 | ||
2014 | 16.016 | % -5.01 | ||
2015 | 15.619 | % -2.54 | ||
2016 | 15.136 | % -3.19 | ||
2017 | 14.758 | % -2.56 | ||
2018 | 14.622 | % -0.93 | ||
2019 | 14.701 | % 0.54 | ||
2020 | 14.379 | % -2.24 | ||
2021 | 13.936 | % -3.18 | ||
2022 | 13.495 | % -3.27 |
Başkale Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 63.123 | |||
2008 | 63.665 | % 0.85 | ||
2009 | 61.355 | % -3.76 | ||
2010 | 61.371 | % 0.03 | ||
2011 | 64.216 | % 4.43 | ||
2012 | 62.550 | % -2.66 | ||
2013 | 58.963 | % -6.08 | ||
2014 | 57.408 | % -2.71 | ||
2015 | 56.368 | % -1.85 | ||
2016 | 54.204 | % -3.99 | ||
2017 | 51.973 | % -4.29 | ||
2018 | 52.544 | % 1.09 | ||
2019 | 48.838 | % -7.59 | ||
2020 | 49.850 | % 2.03 | ||
2021 | 47.947 | % -3.97 | ||
2022 | 44.168 | % -8.56 |
Çaldıran Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 63.864 | |||
2008 | 65.663 | % 2.74 | ||
2009 | 65.304 | % -0.55 | ||
2010 | 65.844 | % 0.82 | ||
2011 | 67.367 | % 2.26 | ||
2012 | 67.329 | % -0.06 | ||
2013 | 66.624 | % -1.06 | ||
2014 | 66.679 | % 0.08 | ||
2015 | 65.986 | % -1.05 | ||
2016 | 65.059 | % -1.42 | ||
2017 | 63.603 | % -2.29 | ||
2018 | 63.013 | % -0.94 | ||
2019 | 62.530 | % -0.77 | ||
2020 | 63.133 | % 0.96 | ||
2021 | 61.625 | % -2.45 | ||
2022 | 58.635 | % -5.10 |
Çatak Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.152 | |||
2008 | 25.716 | % 6.08 | ||
2009 | 24.875 | % -3.38 | ||
2010 | 25.127 | % 1.00 | ||
2011 | 24.398 | % -2.99 | ||
2012 | 23.750 | % -2.73 | ||
2013 | 23.440 | % -1.32 | ||
2014 | 22.465 | % -4.34 | ||
2015 | 21.780 | % -3.15 | ||
2016 | 21.251 | % -2.49 | ||
2017 | 20.696 | % -2.68 | ||
2018 | 20.937 | % 1.15 | ||
2019 | 20.592 | % -1.68 | ||
2020 | 20.337 | % -1.25 | ||
2021 | 19.376 | % -4.96 | ||
2022 | 18.462 | % -4.95 |
Edremit Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.228 | |||
2008 | 24.463 | % 0.96 | ||
2009 | 24.442 | % -0.09 | ||
2010 | 25.054 | % 2.44 | ||
2011 | 24.677 | % -1.53 | ||
2012 | 26.218 | % 5.88 | ||
2013 | 105.506 | % 75.15 | ||
2014 | 113.999 | % 7.45 | ||
2015 | 118.786 | % 4.03 | ||
2016 | 121.437 | % 2.18 | ||
2017 | 124.375 | % 2.36 | ||
2018 | 125.884 | % 1.20 | ||
2019 | 127.505 | % 1.27 | ||
2020 | 128.557 | % 0.82 | ||
2021 | 128.555 | = | ||
2022 | 127.819 | % -0.58 |
Erciş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 152.201 | |||
2008 | 154.499 | % 1.49 | ||
2009 | 158.795 | % 2.71 | ||
2010 | 161.612 | % 1.74 | ||
2011 | 159.450 | % -1.36 | ||
2012 | 165.953 | % 3.92 | ||
2013 | 170.124 | % 2.45 | ||
2014 | 172.823 | % 1.56 | ||
2015 | 173.795 | % 0.56 | ||
2016 | 173.203 | % -0.34 | ||
2017 | 173.071 | % -0.08 | ||
2018 | 173.313 | % 0.14 | ||
2019 | 175.108 | % 1.03 | ||
2020 | 176.680 | % 0.89 | ||
2021 | 173.606 | % -1.77 | ||
2022 | 171.000 | % -1.52 |
Gevaş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 29.783 | |||
2008 | 29.951 | % 0.56 | ||
2009 | 29.612 | % -1.14 | ||
2010 | 29.187 | % -1.46 | ||
2011 | 29.211 | % 0.08 | ||
2012 | 29.215 | % 0.01 | ||
2013 | 29.655 | % 1.48 | ||
2014 | 28.982 | % -2.32 | ||
2015 | 28.801 | % -0.63 | ||
2016 | 28.311 | % -1.73 | ||
2017 | 27.565 | % -2.71 | ||
2018 | 28.620 | % 3.69 | ||
2019 | 28.235 | % -1.36 | ||
2020 | 28.242 | % 0.02 | ||
2021 | 27.442 | % -2.92 | ||
2022 | 26.918 | % -1.95 |
Gürpınar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 42.629 | |||
2008 | 44.096 | % 3.33 | ||
2009 | 40.807 | % -8.06 | ||
2010 | 41.167 | % 0.87 | ||
2011 | 39.645 | % -3.84 | ||
2012 | 39.238 | % -1.04 | ||
2013 | 38.811 | % -1.10 | ||
2014 | 37.256 | % -4.17 | ||
2015 | 36.858 | % -1.08 | ||
2016 | 36.133 | % -2.01 | ||
2017 | 35.155 | % -2.78 | ||
2018 | 35.663 | % 1.42 | ||
2019 | 34.393 | % -3.69 | ||
2020 | 34.956 | % 1.61 | ||
2021 | 33.791 | % -3.45 | ||
2022 | 31.865 | % -6.04 |
Muradiye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 51.336 | |||
2008 | 51.894 | % 1.08 | ||
2009 | 51.562 | % -0.64 | ||
2010 | 51.465 | % -0.19 | ||
2011 | 51.460 | % -0.01 | ||
2012 | 51.620 | % 0.31 | ||
2013 | 51.340 | % -0.55 | ||
2014 | 51.165 | % -0.34 | ||
2015 | 50.981 | % -0.36 | ||
2016 | 50.542 | % -0.87 | ||
2017 | 50.715 | % 0.34 | ||
2018 | 49.688 | % -2.07 | ||
2019 | 50.206 | % 1.03 | ||
2020 | 50.247 | % 0.08 | ||
2021 | 47.971 | % -4.74 | ||
2022 | 45.718 | % -4.93 |
Özalp Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 72.343 | |||
2008 | 74.088 | % 2.36 | ||
2009 | 73.569 | % -0.71 | ||
2010 | 74.661 | % 1.46 | ||
2011 | 75.324 | % 0.88 | ||
2012 | 73.778 | % -2.10 | ||
2013 | 73.013 | % -1.05 | ||
2014 | 71.265 | % -2.45 | ||
2015 | 70.057 | % -1.72 | ||
2016 | 68.491 | % -2.29 | ||
2017 | 66.495 | % -3.00 | ||
2018 | 65.785 | % -1.08 | ||
2019 | 65.296 | % -0.75 | ||
2020 | 65.495 | % 0.30 | ||
2021 | 63.270 | % -3.52 | ||
2022 | 59.851 | % -5.71 |
Saray Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.072 | |||
2008 | 24.008 | % -0.27 | ||
2009 | 23.172 | % -3.61 | ||
2010 | 23.025 | % -0.64 | ||
2011 | 23.378 | % 1.51 | ||
2012 | 23.122 | % -1.11 | ||
2013 | 22.793 | % -1.44 | ||
2014 | 22.682 | % -0.49 | ||
2015 | 22.150 | % -2.40 | ||
2016 | 21.712 | % -2.02 | ||
2017 | 20.972 | % -3.53 | ||
2018 | 20.949 | % -0.11 | ||
2019 | 20.498 | % -2.20 | ||
2020 | 20.843 | % 1.66 | ||
2021 | 20.224 | % -3.06 | ||
2022 | 19.471 | % -3.87 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.952