Haziran
Perşembe
İl: İstanbul
İl Genelini Göster
Silivri Yıllara Göre Nüfusu (Yıl ismine tıklayarak o seneki belde / mahalle / köy nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 22.790 | |||
1940 | 24.583 | % 7.29 | ||
1945 | 26.426 | % 6.97 | ||
1950 | 28.328 | % 6.71 | ||
1955 | 28.588 | % 0.91 | ||
1960 | 33.231 | % 13.97 | ||
1965 | 35.380 | % 6.07 | ||
1970 | 37.443 | % 5.51 | ||
1975 | 40.106 | % 6.64 | ||
1980 | 53.032 | % 24.37 | ||
1985 | 55.625 | % 4.66 | ||
1990 | 77.599 | % 28.32 | ||
1997 | 95.623 | % 18.85 | ||
2000 | 108.155 | % 11.59 | ||
2007 | 125.364 | % 13.73 | ||
2008 | 124.601 | % -0.61 | ||
2009 | 134.660 | % 7.47 | ||
2010 | 138.797 | % 2.98 | ||
2011 | 144.781 | % 4.13 | ||
2012 | 150.183 | % 3.60 | ||
2013 | 155.923 | % 3.68 | ||
2014 | 161.165 | % 3.25 | ||
2015 | 165.084 | % 2.37 | ||
2016 | 170.523 | % 3.19 | ||
2017 | 180.524 | % 5.54 | ||
2018 | 187.621 | % 3.78 | ||
2019 | 193.680 | % 3.13 | ||
2020 | 200.215 | % 3.26 | ||
2021 | 209.014 | % 4.21 | ||
2022 | 217.163 | % 3.75 |
Çatalca Yıllara Göre Nüfusu (Yıl ismine tıklayarak o seneki belde / mahalle / köy nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1927 | 50.615 | |||
1935 | 42.218 | % -19.89 | ||
1940 | 71.393 | % 40.87 | ||
1945 | 88.894 | % 19.69 | ||
1950 | 48.346 | % -83.87 | ||
1955 | 63.334 | % 23.67 | ||
1960 | 60.944 | % -3.92 | ||
1965 | 62.005 | % 1.71 | ||
1970 | 69.523 | % 10.81 | ||
1975 | 71.459 | % 2.71 | ||
1980 | 89.057 | % 19.76 | ||
1985 | 117.380 | % 24.13 | ||
1990 | 64.241 | % -82.72 | ||
1997 | 70.406 | % 8.76 | ||
2000 | 81.589 | % 13.71 | ||
2007 | 89.158 | % 8.49 | ||
2008 | 62.339 | % -43.02 | ||
2009 | 63.277 | % 1.48 | ||
2010 | 62.001 | % -2.06 | ||
2011 | 63.379 | % 2.17 | ||
2012 | 63.467 | % 0.14 | ||
2013 | 65.811 | % 3.56 | ||
2014 | 67.843 | % 3.00 | ||
2015 | 67.329 | % -0.76 | ||
2016 | 68.935 | % 2.33 | ||
2017 | 69.057 | % 0.18 | ||
2018 | 72.966 | % 5.36 | ||
2019 | 73.718 | % 1.02 | ||
2020 | 74.975 | % 1.68 | ||
2021 | 76.131 | % 1.52 | ||
2022 | 77.468 | % 1.73 |
Adalar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1927 | 11.691 | |||
1935 | 16.814 | % 30.47 | ||
1940 | 13.325 | % -26.18 | ||
1945 | 14.053 | % 5.18 | ||
1950 | 15.405 | % 8.78 | ||
1955 | 16.564 | % 7.00 | ||
1960 | 19.834 | % 16.49 | ||
1965 | 15.219 | % -30.32 | ||
1970 | 17.600 | % 13.53 | ||
1975 | 13.171 | % -33.63 | ||
1980 | 18.232 | % 27.76 | ||
1985 | 14.785 | % -23.31 | ||
1990 | 19.413 | % 23.84 | ||
1997 | 14.996 | % -29.45 | ||
2000 | 17.760 | % 15.56 | ||
2007 | 10.460 | % -69.79 | ||
2008 | 14.072 | % 25.67 | ||
2009 | 14.341 | % 1.88 | ||
2010 | 14.221 | % -0.84 | ||
2011 | 13.883 | % -2.43 | ||
2012 | 14.552 | % 4.60 | ||
2013 | 16.166 | % 9.98 | ||
2014 | 16.052 | % -0.71 | ||
2015 | 15.623 | % -2.75 | ||
2016 | 14.478 | % -7.91 | ||
2017 | 14.907 | % 2.88 | ||
2018 | 16.119 | % 7.52 | ||
2019 | 15.238 | % -5.78 | ||
2020 | 16.033 | % 4.96 | ||
2021 | 16.372 | % 2.07 | ||
2022 | 16.690 | % 1.91 |
Arnavutköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 163.510 | |||
2009 | 175.871 | % 7.03 | ||
2010 | 188.011 | % 6.46 | ||
2011 | 198.230 | % 5.16 | ||
2012 | 206.299 | % 3.91 | ||
2013 | 215.531 | % 4.28 | ||
2014 | 225.670 | % 4.49 | ||
2015 | 236.222 | % 4.47 | ||
2016 | 247.507 | % 4.56 | ||
2017 | 261.655 | % 5.41 | ||
2018 | 270.549 | % 3.29 | ||
2019 | 282.488 | % 4.23 | ||
2020 | 296.709 | % 4.79 | ||
2021 | 312.023 | % 4.91 | ||
2022 | 326.452 | % 4.42 |
Ataşehir Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 351.046 | |||
2009 | 361.615 | % 2.92 | ||
2010 | 375.208 | % 3.62 | ||
2011 | 387.502 | % 3.17 | ||
2012 | 395.758 | % 2.09 | ||
2013 | 405.974 | % 2.52 | ||
2014 | 408.986 | % 0.74 | ||
2015 | 419.368 | % 2.48 | ||
2016 | 422.513 | % 0.74 | ||
2017 | 423.372 | % 0.20 | ||
2018 | 416.318 | % -1.69 | ||
2019 | 425.094 | % 2.06 | ||
2020 | 422.594 | % -0.59 | ||
2021 | 427.217 | % 1.08 | ||
2022 | 423.127 | % -0.97 |
Avcılar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1997 | 214.383 | |||
2000 | 233.749 | % 8.28 | ||
2007 | 323.596 | % 27.77 | ||
2008 | 333.944 | % 3.10 | ||
2009 | 348.635 | % 4.21 | ||
2010 | 364.682 | % 4.40 | ||
2011 | 383.736 | % 4.97 | ||
2012 | 395.274 | % 2.92 | ||
2013 | 407.240 | % 2.94 | ||
2014 | 417.852 | % 2.54 | ||
2015 | 425.228 | % 1.73 | ||
2016 | 430.770 | % 1.29 | ||
2017 | 435.682 | % 1.13 | ||
2018 | 435.625 | % -0.01 | ||
2019 | 448.882 | % 2.95 | ||
2020 | 436.897 | % -2.74 | ||
2021 | 457.981 | % 4.60 | ||
2022 | 452.132 | % -1.29 |
Bağcılar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1997 | 479.921 | |||
2000 | 556.519 | % 13.76 | ||
2007 | 719.267 | % 22.63 | ||
2008 | 720.819 | % 0.22 | ||
2009 | 724.268 | % 0.48 | ||
2010 | 738.809 | % 1.97 | ||
2011 | 746.650 | % 1.05 | ||
2012 | 749.024 | % 0.32 | ||
2013 | 752.250 | % 0.43 | ||
2014 | 754.623 | % 0.31 | ||
2015 | 757.162 | % 0.34 | ||
2016 | 751.510 | % -0.75 | ||
2017 | 748.483 | % -0.40 | ||
2018 | 734.369 | % -1.92 | ||
2019 | 745.125 | % 1.44 | ||
2020 | 737.206 | % -1.07 | ||
2021 | 744.351 | % 0.96 | ||
2022 | 740.069 | % -0.58 |
Bahçelievler Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1997 | 442.147 | |||
2000 | 478.623 | % 7.62 | ||
2007 | 571.711 | % 16.28 | ||
2008 | 571.683 | = | ||
2009 | 576.799 | % 0.89 | ||
2010 | 590.063 | % 2.25 | ||
2011 | 600.900 | % 1.80 | ||
2012 | 600.162 | % -0.12 | ||
2013 | 602.931 | % 0.46 | ||
2014 | 599.027 | % -0.65 | ||
2015 | 602.040 | % 0.50 | ||
2016 | 598.097 | % -0.66 | ||
2017 | 598.454 | % 0.06 | ||
2018 | 594.053 | % -0.74 | ||
2019 | 611.059 | % 2.78 | ||
2020 | 592.371 | % -3.15 | ||
2021 | 605.300 | % 2.14 | ||
2022 | 594.350 | % -1.84 |
Bakırköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1927 | 20.441 | |||
1935 | 28.377 | % 27.97 | ||
1940 | 33.532 | % 15.37 | ||
1945 | 40.595 | % 17.40 | ||
1950 | 42.596 | % 4.70 | ||
1955 | 107.287 | % 60.30 | ||
1960 | 102.617 | % -4.55 | ||
1965 | 168.694 | % 39.17 | ||
1970 | 341.743 | % 50.64 | ||
1975 | 568.799 | % 39.92 | ||
1980 | 882.505 | % 35.55 | ||
1985 | 1.238.342 | % 28.73 | ||
1990 | 1.328.276 | % 6.77 | ||
1997 | 214.417 | % -519.48 | ||
2000 | 208.398 | % -2.89 | ||
2007 | 214.821 | % 2.99 | ||
2008 | 214.810 | % -0.01 | ||
2009 | 218.352 | % 1.62 | ||
2010 | 219.145 | % 0.36 | ||
2011 | 220.663 | % 0.69 | ||
2012 | 221.336 | % 0.30 | ||
2013 | 220.974 | % -0.16 | ||
2014 | 221.594 | % 0.28 | ||
2015 | 223.248 | % 0.74 | ||
2016 | 222.437 | % -0.36 | ||
2017 | 222.370 | % -0.03 | ||
2018 | 222.668 | % 0.13 | ||
2019 | 229.239 | % 2.87 | ||
2020 | 226.229 | % -1.33 | ||
2021 | 228.759 | % 1.11 | ||
2022 | 226.685 | % -0.91 |
Başakşehir Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 207.542 | |||
2009 | 226.387 | % 8.32 | ||
2010 | 248.467 | % 8.89 | ||
2011 | 284.488 | % 12.66 | ||
2012 | 316.176 | % 10.02 | ||
2013 | 333.047 | % 5.07 | ||
2014 | 342.422 | % 2.74 | ||
2015 | 353.311 | % 3.08 | ||
2016 | 369.810 | % 4.46 | ||
2017 | 396.729 | % 6.79 | ||
2018 | 427.835 | % 7.27 | ||
2019 | 460.259 | % 7.04 | ||
2020 | 469.924 | % 2.06 | ||
2021 | 503.243 | % 6.62 | ||
2022 | 514.900 | % 2.26 |
Bayrampaşa Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1990 | 212.570 | |||
1997 | 236.046 | % 9.95 | ||
2000 | 246.006 | % 4.05 | ||
2007 | 272.196 | % 9.62 | ||
2008 | 268.276 | % -1.46 | ||
2009 | 269.425 | % 0.43 | ||
2010 | 269.481 | % 0.02 | ||
2011 | 269.709 | % 0.08 | ||
2012 | 269.774 | % 0.02 | ||
2013 | 269.677 | % -0.04 | ||
2014 | 269.809 | % 0.05 | ||
2015 | 272.374 | % 0.94 | ||
2016 | 273.148 | % 0.28 | ||
2017 | 274.197 | % 0.38 | ||
2018 | 271.073 | % -1.15 | ||
2019 | 274.735 | % 1.33 | ||
2020 | 269.950 | % -1.77 | ||
2021 | 274.884 | % 1.79 | ||
2022 | 275.314 | % 0.16 |
Beşiktaş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 55.007 | |||
1940 | 59.422 | % 7.43 | ||
1945 | 63.611 | % 6.59 | ||
1950 | 73.432 | % 13.37 | ||
1955 | 84.698 | % 13.30 | ||
1960 | 93.647 | % 9.56 | ||
1965 | 107.442 | % 12.84 | ||
1970 | 136.105 | % 21.06 | ||
1975 | 174.931 | % 22.20 | ||
1980 | 188.117 | % 7.01 | ||
1985 | 204.911 | % 8.20 | ||
1990 | 192.210 | % -6.61 | ||
1997 | 194.676 | % 1.27 | ||
2000 | 190.813 | % -2.02 | ||
2007 | 191.513 | % 0.37 | ||
2008 | 185.373 | % -3.31 | ||
2009 | 185.054 | % -0.17 | ||
2010 | 184.390 | % -0.36 | ||
2011 | 187.053 | % 1.42 | ||
2012 | 186.067 | % -0.53 | ||
2013 | 186.570 | % 0.27 | ||
2014 | 188.793 | % 1.18 | ||
2015 | 190.033 | % 0.65 | ||
2016 | 189.356 | % -0.36 | ||
2017 | 185.447 | % -2.11 | ||
2018 | 181.074 | % -2.42 | ||
2019 | 182.649 | % 0.86 | ||
2020 | 176.513 | % -3.48 | ||
2021 | 178.938 | % 1.36 | ||
2022 | 175.190 | % -2.14 |
Beykoz Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 21.308 | |||
1940 | 41.492 | % 48.65 | ||
1945 | 32.813 | % -26.45 | ||
1950 | 37.152 | % 11.68 | ||
1955 | 48.832 | % 23.92 | ||
1960 | 58.317 | % 16.26 | ||
1965 | 67.758 | % 13.93 | ||
1970 | 76.385 | % 11.29 | ||
1975 | 92.767 | % 17.66 | ||
1980 | 114.812 | % 19.20 | ||
1985 | 136.063 | % 15.62 | ||
1990 | 163.786 | % 16.93 | ||
1997 | 188.558 | % 13.14 | ||
2000 | 210.832 | % 10.56 | ||
2007 | 241.833 | % 12.82 | ||
2008 | 243.454 | % 0.67 | ||
2009 | 244.137 | % 0.28 | ||
2010 | 246.136 | % 0.81 | ||
2011 | 247.284 | % 0.46 | ||
2012 | 246.352 | % -0.38 | ||
2013 | 248.056 | % 0.69 | ||
2014 | 248.071 | % 0.01 | ||
2015 | 249.727 | % 0.66 | ||
2016 | 250.410 | % 0.27 | ||
2017 | 251.087 | % 0.27 | ||
2018 | 246.700 | % -1.78 | ||
2019 | 248.260 | % 0.63 | ||
2020 | 246.110 | % -0.87 | ||
2021 | 248.595 | % 1.00 | ||
2022 | 247.875 | % -0.29 |
Beylikdüzü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 185.633 | |||
2009 | 193.972 | % 4.30 | ||
2010 | 204.873 | % 5.32 | ||
2011 | 218.120 | % 6.07 | ||
2012 | 229.115 | % 4.80 | ||
2013 | 244.760 | % 6.39 | ||
2014 | 262.473 | % 6.75 | ||
2015 | 279.999 | % 6.26 | ||
2016 | 297.420 | % 5.86 | ||
2017 | 314.670 | % 5.48 | ||
2018 | 331.525 | % 5.08 | ||
2019 | 352.412 | % 5.93 | ||
2020 | 365.572 | % 3.60 | ||
2021 | 398.122 | % 8.18 | ||
2022 | 412.835 | % 3.56 |
Beyoğlu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1927 | 294.025 | |||
1935 | 235.051 | % -25.09 | ||
1940 | 247.252 | % 4.93 | ||
1945 | 257.091 | % 3.83 | ||
1950 | 279.238 | % 7.93 | ||
1955 | 208.158 | % -34.15 | ||
1960 | 216.425 | % 3.82 | ||
1965 | 218.985 | % 1.17 | ||
1970 | 225.850 | % 3.04 | ||
1975 | 230.532 | % 2.03 | ||
1980 | 223.360 | % -3.21 | ||
1985 | 245.999 | % 9.20 | ||
1990 | 229.000 | % -7.42 | ||
1997 | 226.582 | % -1.07 | ||
2000 | 231.900 | % 2.29 | ||
2007 | 247.256 | % 6.21 | ||
2008 | 245.064 | % -0.89 | ||
2009 | 244.516 | % -0.22 | ||
2010 | 248.084 | % 1.44 | ||
2011 | 248.206 | % 0.05 | ||
2012 | 246.152 | % -0.83 | ||
2013 | 245.219 | % -0.38 | ||
2014 | 241.520 | % -1.53 | ||
2015 | 242.250 | % 0.30 | ||
2016 | 238.762 | % -1.46 | ||
2017 | 236.606 | % -0.91 | ||
2018 | 230.526 | % -2.64 | ||
2019 | 233.323 | % 1.20 | ||
2020 | 226.396 | % -3.06 | ||
2021 | 233.322 | % 2.97 | ||
2022 | 225.920 | % -3.28 |
Büyükçekmece Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1990 | 142.910 | |||
1997 | 280.888 | % 49.12 | ||
2000 | 384.089 | % 26.87 | ||
2007 | 688.774 | % 44.24 | ||
2008 | 163.140 | % -322.20 | ||
2009 | 171.222 | % 4.72 | ||
2010 | 182.017 | % 5.93 | ||
2011 | 192.843 | % 5.61 | ||
2012 | 201.077 | % 4.09 | ||
2013 | 211.000 | % 4.70 | ||
2014 | 223.324 | % 5.52 | ||
2015 | 231.064 | % 3.35 | ||
2016 | 237.185 | % 2.58 | ||
2017 | 243.474 | % 2.58 | ||
2018 | 247.736 | % 1.72 | ||
2019 | 254.103 | % 2.51 | ||
2020 | 257.362 | % 1.27 | ||
2021 | 269.160 | % 4.38 | ||
2022 | 277.181 | % 2.89 |
Çekmeköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 147.352 | |||
2009 | 154.103 | % 4.38 | ||
2010 | 168.438 | % 8.51 | ||
2011 | 183.013 | % 7.96 | ||
2012 | 193.182 | % 5.26 | ||
2013 | 207.476 | % 6.89 | ||
2014 | 220.656 | % 5.97 | ||
2015 | 231.818 | % 4.81 | ||
2016 | 239.611 | % 3.25 | ||
2017 | 248.859 | % 3.72 | ||
2018 | 251.937 | % 1.22 | ||
2019 | 264.508 | % 4.75 | ||
2020 | 273.658 | % 3.34 | ||
2021 | 288.585 | % 5.17 | ||
2022 | 296.066 | % 2.53 |
Esenler Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1997 | 340.249 | |||
2000 | 380.709 | % 10.63 | ||
2007 | 517.235 | % 26.40 | ||
2008 | 464.557 | % -11.34 | ||
2009 | 459.980 | % -1.00 | ||
2010 | 461.072 | % 0.24 | ||
2011 | 461.382 | % 0.07 | ||
2012 | 458.694 | % -0.59 | ||
2013 | 461.621 | % 0.63 | ||
2014 | 458.857 | % -0.60 | ||
2015 | 459.983 | % 0.24 | ||
2016 | 457.231 | % -0.60 | ||
2017 | 454.569 | % -0.59 | ||
2018 | 444.561 | % -2.25 | ||
2019 | 450.344 | % 1.28 | ||
2020 | 446.276 | % -0.91 | ||
2021 | 447.116 | % 0.19 | ||
2022 | 445.421 | % -0.38 |
Esenyurt Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 373.017 | |||
2009 | 403.895 | % 7.65 | ||
2010 | 446.777 | % 9.60 | ||
2011 | 500.027 | % 10.65 | ||
2012 | 553.369 | % 9.64 | ||
2013 | 624.733 | % 11.42 | ||
2014 | 686.968 | % 9.06 | ||
2015 | 742.810 | % 7.52 | ||
2016 | 795.010 | % 6.57 | ||
2017 | 846.492 | % 6.08 | ||
2018 | 891.120 | % 5.01 | ||
2019 | 954.579 | % 6.65 | ||
2020 | 957.398 | % 0.29 | ||
2021 | 977.489 | % 2.06 | ||
2022 | 983.571 | % 0.62 |
Eyüpsultan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1940 | 34.934 | |||
1945 | 43.009 | % 18.78 | ||
1950 | 44.938 | % 4.29 | ||
1955 | 90.996 | % 50.62 | ||
1960 | 180.011 | % 49.45 | ||
1965 | 168.417 | % -6.88 | ||
1970 | 238.831 | % 29.48 | ||
1975 | 297.218 | % 19.64 | ||
1980 | 331.507 | % 10.34 | ||
1985 | 377.187 | % 12.11 | ||
1990 | 211.986 | % -77.93 | ||
1997 | 249.593 | % 15.07 | ||
2000 | 255.912 | % 2.47 | ||
2007 | 325.532 | % 21.39 | ||
2008 | 323.038 | % -0.77 | ||
2009 | 331.548 | % 2.57 | ||
2010 | 338.329 | % 2.00 | ||
2011 | 345.790 | % 2.16 | ||
2012 | 356.512 | % 3.01 | ||
2013 | 361.531 | % 1.39 | ||
2014 | 367.824 | % 1.71 | ||
2015 | 375.409 | % 2.02 | ||
2016 | 377.650 | % 0.59 | ||
2017 | 381.114 | % 0.91 | ||
2018 | 383.909 | % 0.73 | ||
2019 | 400.513 | % 4.15 | ||
2020 | 405.845 | % 1.31 | ||
2021 | 417.360 | % 2.76 | ||
2022 | 422.913 | % 1.31 |
Fatih Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1927 | 261.504 | |||
1935 | 172.902 | % -51.24 | ||
1940 | 160.589 | % -7.67 | ||
1945 | 181.025 | % 11.29 | ||
1950 | 226.853 | % 20.20 | ||
1955 | 286.733 | % 20.88 | ||
1960 | 300.594 | % 4.61 | ||
1965 | 344.602 | % 12.77 | ||
1970 | 417.662 | % 17.49 | ||
1975 | 504.127 | % 17.15 | ||
1980 | 474.578 | % -6.23 | ||
1985 | 497.459 | % 4.60 | ||
1990 | 462.464 | % -7.57 | ||
1997 | 424.973 | % -8.82 | ||
2000 | 403.508 | % -5.32 | ||
2007 | 422.941 | % 4.59 | ||
2008 | 443.955 | % 4.73 | ||
2009 | 433.796 | % -2.34 | ||
2010 | 431.147 | % -0.61 | ||
2011 | 429.351 | % -0.42 | ||
2012 | 428.857 | % -0.12 | ||
2013 | 425.875 | % -0.70 | ||
2014 | 419.266 | % -1.58 | ||
2015 | 419.345 | % 0.02 | ||
2016 | 417.285 | % -0.49 | ||
2017 | 433.873 | % 3.82 | ||
2018 | 436.539 | % 0.61 | ||
2019 | 443.090 | % 1.48 | ||
2020 | 396.594 | % -11.72 | ||
2021 | 382.990 | % -3.55 | ||
2022 | 368.227 | % -4.01 |
Gaziosmanpaşa Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1965 | 89.538 | |||
1970 | 125.667 | % 28.75 | ||
1975 | 160.949 | % 21.92 | ||
1980 | 219.026 | % 26.52 | ||
1985 | 289.841 | % 24.43 | ||
1990 | 393.667 | % 26.37 | ||
1997 | 645.827 | % 39.04 | ||
2000 | 752.389 | % 14.16 | ||
2007 | 1.013.048 | % 25.73 | ||
2008 | 460.675 | % -119.91 | ||
2009 | 461.230 | % 0.12 | ||
2010 | 474.259 | % 2.75 | ||
2011 | 482.553 | % 1.72 | ||
2012 | 488.258 | % 1.17 | ||
2013 | 495.006 | % 1.36 | ||
2014 | 498.120 | % 0.63 | ||
2015 | 501.546 | % 0.68 | ||
2016 | 499.766 | % -0.36 | ||
2017 | 497.959 | % -0.36 | ||
2018 | 487.046 | % -2.24 | ||
2019 | 491.962 | % 1.00 | ||
2020 | 487.778 | % -0.86 | ||
2021 | 493.096 | % 1.08 | ||
2022 | 495.998 | % 0.59 |
Güngören Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1997 | 271.853 | |||
2000 | 272.950 | % 0.40 | ||
2007 | 318.545 | % 14.31 | ||
2008 | 314.271 | % -1.36 | ||
2009 | 311.672 | % -0.83 | ||
2010 | 309.624 | % -0.66 | ||
2011 | 309.135 | % -0.16 | ||
2012 | 307.573 | % -0.51 | ||
2013 | 306.854 | % -0.23 | ||
2014 | 303.371 | % -1.15 | ||
2015 | 302.066 | % -0.43 | ||
2016 | 298.509 | % -1.19 | ||
2017 | 296.967 | % -0.52 | ||
2018 | 289.331 | % -2.64 | ||
2019 | 289.441 | % 0.04 | ||
2020 | 280.299 | % -3.26 | ||
2021 | 283.083 | % 0.98 | ||
2022 | 282.692 | % -0.14 |
Kadıköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 57.542 | |||
1940 | 57.901 | % 0.62 | ||
1945 | 66.680 | % 13.17 | ||
1950 | 77.993 | % 14.51 | ||
1955 | 102.926 | % 24.22 | ||
1960 | 131.328 | % 21.63 | ||
1965 | 166.425 | % 21.09 | ||
1970 | 241.593 | % 31.11 | ||
1975 | 362.578 | % 33.37 | ||
1980 | 468.217 | % 22.56 | ||
1985 | 577.863 | % 18.97 | ||
1990 | 648.282 | % 10.86 | ||
1997 | 695.232 | % 6.75 | ||
2000 | 663.299 | % -4.81 | ||
2007 | 744.670 | % 10.93 | ||
2008 | 533.452 | % -39.59 | ||
2009 | 529.191 | % -0.81 | ||
2010 | 532.835 | % 0.68 | ||
2011 | 531.997 | % -0.16 | ||
2012 | 521.005 | % -2.11 | ||
2013 | 506.293 | % -2.91 | ||
2014 | 482.571 | % -4.92 | ||
2015 | 465.954 | % -3.57 | ||
2016 | 452.302 | % -3.02 | ||
2017 | 451.453 | % -0.19 | ||
2018 | 458.638 | % 1.57 | ||
2019 | 482.713 | % 4.99 | ||
2020 | 481.983 | % -0.15 | ||
2021 | 485.233 | % 0.67 | ||
2022 | 483.064 | % -0.45 |
Kağıthane Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1990 | 269.042 | |||
1997 | 314.189 | % 14.37 | ||
2000 | 345.239 | % 8.99 | ||
2007 | 418.229 | % 17.45 | ||
2008 | 415.130 | % -0.75 | ||
2009 | 413.797 | % -0.32 | ||
2010 | 416.515 | % 0.65 | ||
2011 | 419.865 | % 0.80 | ||
2012 | 421.356 | % 0.35 | ||
2013 | 428.755 | % 1.73 | ||
2014 | 432.230 | % 0.80 | ||
2015 | 437.942 | % 1.30 | ||
2016 | 439.685 | % 0.40 | ||
2017 | 442.694 | % 0.68 | ||
2018 | 437.026 | % -1.30 | ||
2019 | 448.025 | % 2.45 | ||
2020 | 442.415 | % -1.27 | ||
2021 | 454.550 | % 2.67 | ||
2022 | 455.943 | % 0.31 |
Kartal Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 17.379 | |||
1940 | 17.951 | % 3.19 | ||
1945 | 21.395 | % 16.10 | ||
1950 | 26.150 | % 18.18 | ||
1955 | 41.351 | % 36.76 | ||
1960 | 68.462 | % 39.60 | ||
1965 | 97.803 | % 30.00 | ||
1970 | 168.822 | % 42.07 | ||
1975 | 287.105 | % 41.20 | ||
1980 | 413.839 | % 30.62 | ||
1985 | 572.546 | % 27.72 | ||
1990 | 611.532 | % 6.38 | ||
1997 | 360.386 | % -69.69 | ||
2000 | 407.865 | % 11.64 | ||
2007 | 541.209 | % 24.64 | ||
2008 | 426.748 | % -26.82 | ||
2009 | 426.680 | % -0.02 | ||
2010 | 432.199 | % 1.28 | ||
2011 | 440.887 | % 1.97 | ||
2012 | 443.293 | % 0.54 | ||
2013 | 447.110 | % 0.85 | ||
2014 | 450.498 | % 0.75 | ||
2015 | 457.552 | % 1.54 | ||
2016 | 459.298 | % 0.38 | ||
2017 | 463.433 | % 0.89 | ||
2018 | 461.155 | % -0.49 | ||
2019 | 470.676 | % 2.02 | ||
2020 | 474.514 | % 0.81 | ||
2021 | 480.738 | % 1.29 | ||
2022 | 483.418 | % 0.55 |
Küçükçekmece Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1990 | 479.419 | |||
1997 | 456.463 | % -5.03 | ||
2000 | 594.524 | % 23.22 | ||
2007 | 785.392 | % 24.30 | ||
2008 | 669.081 | % -17.38 | ||
2009 | 674.795 | % 0.85 | ||
2010 | 695.988 | % 3.05 | ||
2011 | 711.112 | % 2.13 | ||
2012 | 721.911 | % 1.50 | ||
2013 | 740.090 | % 2.46 | ||
2014 | 748.398 | % 1.11 | ||
2015 | 761.064 | % 1.66 | ||
2016 | 766.609 | % 0.72 | ||
2017 | 770.393 | % 0.49 | ||
2018 | 770.317 | % -0.01 | ||
2019 | 792.821 | % 2.84 | ||
2020 | 789.633 | % -0.40 | ||
2021 | 805.930 | % 2.02 | ||
2022 | 808.957 | % 0.37 |
Maltepe Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1997 | 330.469 | |||
2000 | 355.384 | % 7.01 | ||
2007 | 415.117 | % 14.39 | ||
2008 | 417.605 | % 0.60 | ||
2009 | 427.041 | % 2.21 | ||
2010 | 438.257 | % 2.56 | ||
2011 | 452.099 | % 3.06 | ||
2012 | 460.955 | % 1.92 | ||
2013 | 471.059 | % 2.14 | ||
2014 | 476.806 | % 1.21 | ||
2015 | 487.337 | % 2.16 | ||
2016 | 490.151 | % 0.57 | ||
2017 | 497.586 | % 1.49 | ||
2018 | 497.034 | % -0.11 | ||
