Türkiye İlçe Nüfusları - 500-973 Arası

Makale Dizini

Türkiye'deki Tüm İllerin Nüfus Sıralaması Trakya İlçelerinin Nüfus Sıralaması

 

Nüfusa Göre İlçe Sıralaması (2018) 500-973 Arası
Sıra İlçe İl Nüfus Değişim 2017 Sırası
501 Karayazı Erzurum 28.502 -11 490
502 Almus Tokat 28.413 -2 500
503 İmamoğlu Adana 28.239 -15 488
504 Altınova Yalova 28.232 10 514
505 Vakfıkebir Trabzon 28.209 5 510
506 Gördes Manisa 28.182 -17 489
507 Çiftlik Niğde 28.168 -3 504
508 Vize Kırklareli 28.122 -7 501
509 Nallıhan Ankara 28.091 -22 487
510 Havran Balıkesir 27.741 -15 495
511 Köşk Aydın 27.517 -13 498
512 İpsala Edirne 27.498 -13 499
513 Sürmene Trabzon 27.428 13 526
514 Lapseki Çanakkale 27.327 1 515
515 Savur Mardin 27.304 -4 511
516 Buldan Denizli 27.241 -11 505
517 Kuyucak Aydın 26.975 -9 508
518 Pınarbaşı Kayseri 26.911 33 551
519 Sarayönü Konya 26.875 -6 513
520 Hınıs Erzurum 26.865 -3 517
521 Bozyazı Mersin 26.840 -9 512
522 Ulubey Ordu 26.737 114 636
523 Ferizli Sakarya 26.692 -1 522
524 Eskil Aksaray 26.648 -8 516
525 Maçka Trabzon 26.626 18 543
526 İncesu Kayseri 26.353 -3 523
527 19 Mayıs Samsun 26.337 5 532
528 Bozkır Konya 26.287 -9 519
529 Mesudiye Ordu 26.287 102 631
530 Lice Diyarbakır 26.163 9 539
531 Baykan Siirt 26.160 -7 524
532 Tekman Erzurum 25.969 -12 520
533 Demre Antalya 25.893 -12 521
534 Marmaraereğlisi Tekirdağ 25.873 2 536
535 Gülnar Mersin 25.865 -1 534
536 Alaçam Samsun 25.854 -9 527
537 Korkut Muş 25.817 -8 529
538 Hopa Artvin 25.775 -29 509
539 Hasköy Muş 25.749 -14 525
540 Suşehri Sivas 25.654 -5 535
541 Şarkikaraağaç Isparta 25.578 -10 531
542 Borçka Artvin 25.500 27 569
543 Kocaali Sakarya 25.497 41 584
544 Ula Muğla 25.294 -6 538
545 Göle Ardahan 25.187 -15 530
546 Gerze Sinop 24.946 -4 542
547 Gemerek Sivas 24.828 14 561
548 Tuzluca Iğdır 24.560 -2 546
549 Karataş Adana 24.559 14 563
550 İscehisar Afyonkarahisar 24.534 -13 537
551 Kaynarca Sakarya 24.255 -10 541
552 Palu Elazığ 23.834 64 616
553 Gümüşhacıköy Amasya 23.734 - 553
554 Ayancık Sinop 23.720 2 556
555 Koçarlı Aydın 23.716 -7 548
556 Aşkale Erzurum 23.589 -7 549
557 Eğil Diyarbakır 23.369 - 557
558 Akkuş Ordu 23.369 - 558
559 Çağlayancerit Kahramanmaraş 23.346 -9 550
560 Zara Sivas 23.336 13 573
561 Cide Kastamonu 23.329 1 562
562 Ulukışla Niğde 23.252 48 610
563 Karaçoban Erzurum 23.246 -16 547
564 Selim Kars 23.231 -20 544
565 Kepsut Balıkesir 23.123 -20 545
566 Yunak Konya 23.093 -1 565
567 Derecik Hakkari 22.953 -567 -
568 Salıpazarı Samsun 22.923 50 618
569 Hekimhan Malatya 22.867 69 638
570 Tomarza Kayseri 22.808 -10 560
571 Aybastı Ordu 22.783 -19 552
572 Beşikdüzü Trabzon 22.630 5 577
573 Şirvan Siirt 22.580 -19 554
574 Gölhisar Burdur 22.519 -15 559
575 Ulus Bartın 22.333 7 582
576 Karaisalı Adana 22.308 -2 574
577 Digor Kars 22.282 -22 555
578 Datça Muğla 22.261 7 585
579 Bahçe Osmaniye 22.242 -11 568
580 Yavuzeli Gaziantep 22.192 -14 566
581 Ayvacık Samsun 21.847 21 602
582 Şebinkarahisar Giresun 21.814 -18 564
583 Gülşehir Nevşehir 21.771 -12 571
584 İnebolu Kastamonu 21.738 -17 567
585 Kavak Samsun 21.692 13 598
586 Kangal Sivas 21.669 -3 583
587 Gökçebey Zonguldak 21.655 -11 576
588 Yenice Karabük 21.625 11 599
589 Aralık Iğdır 21.311 -17 572
590 Arhavi Artvin 21.003 1 591
591 Osmaneli Bilecik 20.976 -13 578
592 Saray Van 20.949 -13 579
593 Çatak Van 20.937 -6 587
594 Yusufeli Artvin 20.794 2 596
595 Derinkuyu Nevşehir 20.786 -14 581
596 Kaynaşlı Düzce 20.772 -6 590
597 Sivaslı Uşak 20.753 -9 588
598 Sivrihisar Eskişehir 20.746 -6 592
599 Pozantı Adana 20.683 9 608
600 Keşap Giresun 20.616 -20 580
601 Sultanhisar Aydın 20.533 -15 586
602 Eruh Siirt 20.513 10 612
603 Baskil Elazığ 20.505 130 733
604 Gercüş Batman 20.484 5 609
605 Taşlıçay Ağrı 20.450 -16 589
606 Orta Çankırı 20.439 153 759
607 Dereli Giresun 20.405 -32 575
608 Kale Denizli 20.393 -13 595
609 Gölyaka Düzce 20.353 -15 594
610 Selendi Manisa 20.291 -17 593
611 Çilimli Düzce 20.266 -11 600
612 Toprakkale Osmaniye 20.127 2 614
613 Şiran Gümüşhane 20.084 -73 540
614 Emet Kütahya 19.986 -17 597
615 Gülağaç Aksaray 19.903 -8 607
616 Çekerek Yozgat 19.786 -13 603
617 Durağan Sinop 19.650 6 623
618 Acıgöl Nevşehir 19.561 -7 611
619 Orhaneli Bursa 19.492 -15 604
620 Manyas Balıkesir 19.339 -15 605
621 Mudurnu Bolu 19.327 -8 613
622 Çal Denizli 19.259 -16 606
623 Söğüt Bilecik 19.244 -22 601
624 Hamur Ağrı 19.115 - 624
625 Gürün Sivas 19.076 -6 619
626 Gerger Adıyaman 19.035 -1 625
627 Havsa Edirne 18.947 -12 615
628 Araç Kastamonu 18.863 -6 622
629 Mucur Kırşehir 18.763 -8 621
630 Karacasu Aydın 18.706 -13 617
631 Çerkeş Çankırı 18.694 18 649
632 Yumurtalık Adana 18.587 - 632
633 Pınarhisar Kırklareli 18.375 -13 620
634 Şenkaya Erzurum 18.281 -6 628
635 Çameli Denizli 18.256 -8 627
636 Savaştepe Balıkesir 18.243 -10 626
637 Keskin Kırıkkale 18.139 -4 633
638 Türkeli Sinop 17.947 45 683
639 Tufanbeyli Adana 17.667 3 642
640 Asarcık Samsun 17.628 -3 637
641 Tercan Erzincan 17.623 -7 634
642 Şavşat Artvin 17.606 3 645
643 Feke Adana 17.555 - 643
644 Yeşilhisar Kayseri 17.525 11 655
645 Sincik Adıyaman 17.414 -10 635
646 Çat Erzurum 17.389 -17 629
647 Arpaçay Kars 17.373 -17 630
648 Beytüşşebap Şırnak 17.227 -2 646
649 Çukurca Hakkari 17.216 -8 641
650 Tortum Erzurum 17.054 32 682
651 Arıcak Elazığ 17.028 27 678
652 Sarıoğlan Kayseri 16.938 47 699
653 Hazro Diyarbakır 16.935 -14 639
654 Gürgentepe Ordu 16.929 53 707
655 Fındıklı Rize 16.902 -2 653
656 Altıntaş Kütahya 16.803 -4 652
657 Kalkandere Rize 16.768 82 739
658 Yağlıdere Giresun 16.758 5 663
659 Güneysu Rize 16.750 43 702
660 Ladik Samsun 16.734 -10 650
661 Kocaköy Diyarbakır 16.679 -21 640
662 Yazıhan Malatya 16.673 60 722
663 Aladağ Adana 16.653 -9 654
664 Maden Elazığ 16.608 107 771
665 Ahmetli Manisa 16.530 -17 648
666 Bayat Çorum 16.525 -22 644
667 İkizce Ordu 16.451 17 684
668 Yığılca Düzce 16.432 8 676
669 Divriği Sivas 16.377 -1 668
670 Çarşıbaşı Trabzon 16.335 -3 667
671 Çaykara Trabzon 16.213 58 729
672 Köprüköy Erzurum 16.178 -25 647
673 Adalar İstanbul 16.119 -1 672
674 Hüyük Konya 16.073 -18 656
675 Çelikhan Adıyaman 16.065 -16 659
676 Doğanhisar Konya 16.029 -25 651
677 İspir Erzurum 15.898 3 680
678 Kargı Çorum 15.684 -16 662
679 Mecitözü Çorum 15.655 -9 670
680 Gümüşova Düzce 15.647 -15 665
681 Ayaş Ankara 15.540 54 735
682 Altunhisar Niğde 15.463 34 716
683 Yeşilova Burdur 15.457 -25 658
684 Göynük Bolu 15.423 -20 664
685 Gelendost Isparta 15.414 -28 657
686 Saimbeyli Adana 15.338 -12 674
687 Gölmarmara Manisa 15.247 -26 661
688 Domaniç Kütahya 15.181 -11 677
689 Çamlıdere Ankara 15.148 152 841
690 Şefaatli Yozgat 15.135 -21 669
691 Çifteler Eskişehir 15.098 -25 666
692 Sultandağı Afyonkarahisar 15.076 -21 671
693 Pütürge Malatya 15.049 -12 681
694 Çatalpınar Ordu 14.954 9 703
695 Yeşilli Mardin 14.906 -35 660
696 Cumayeri Düzce 14.895 - 696
697 Ilgaz Çankırı 14.891 8 705
698 Amasra Bartın 14.776 -25 673
699 Çiçekdağı Kırşehir 14.735 -11 688
700 Piraziz Giresun 14.659 9 709
701 Bahçesaray Van 14.622 -26 675
702 Musabeyli Kilis 14.620 8 710
703 Koyulhisar Sivas 14.613 41 744
704 Tonya Trabzon 14.592 -13 691
705 Altınekin Konya 14.548 -18 687
706 Düzköy Trabzon 14.511 -14 692
707 Çobanlar Afyonkarahisar 14.503 -22 685
708 Serinhisar Denizli 14.430 -29 679
709 Üzümlü Erzincan 14.390 -3 706
710 Keçiborlu Isparta 14.383 -13 697
711 Mengen Bolu 14.355 -16 695
712 Kürtün Gümüşhane 14.346 -22 690
713 Pazar Tokat 14.335 -12 701
714 Sumbas Osmaniye 14.308 -28 686
715 Kumlu Hatay 14.233 -4 711
716 Ömerli Mardin 14.233 -22 694
717 Meriç Edirne 14.201 -19 698
718 Saraykent Yozgat 14.198 6 724
719 Şabanözü Çankırı 14.080 46 765
720 Söğütlü Sakarya 13.973 -31 689
721 Karakoyunlu Iğdır 13.972 -28 693
722 Eynesil Giresun 13.955 -7 715
723 Çaybaşı Ordu 13.922 -5 718
724 Gömeç Balıkesir 13.894 -10 714
725 Torul Gümüşhane 13.771 5 730
726 Kozaklı Nevşehir 13.570 -26 700
727 Çayıralan Yozgat 13.512 5 732
728 Devrekani Kastamonu 13.482 12 740
729 Kalecik Ankara 13.450 -12 717
730 Seyitgazi Eskişehir 13.405 -17 713
731 Narman Erzurum 13.381 -27 704
732 Köprübaşı Manisa 13.347 -24 708
733 Çamardı Niğde 13.200 -6 727
734 Eskipazar Karabük 13.185 3 737
735 Balya Balıkesir 13.141 -23 712
736 Güçlükonak Şırnak 13.091 - 736
737 Akseki Antalya 13.084 35 772
738 Çavdır Burdur 13.077 -15 723
739 Karapürçek Sakarya 13.041 -19 720
740 Ulubey Uşak 12.955 -21 719
741 Bozkurt Denizli 12.788 -20 721
742 Buharkent Aydın 12.688 -17 725
743 Yenipazar Aydın 12.608 -17 726
744 Sarıveliler Karaman 12.601 7 751
745 Nurhak Kahramanmaraş 12.592 -7 738
746 Hisarcık Kütahya 12.531 -18 728
747 Beydağ İzmir 12.507 -16 731
748 Refahiye Erzincan 12.456 18 766
749 Hacılar Kayseri 12.426 -15 734
750 Keles Bursa 12.355 -9 741
751 Alucra Giresun 12.250 42 793
752 Ardanuç Artvin 12.056 15 767
753 Erfelek Sinop 12.049 -4 749
754 Hadim Konya 11.970 -12 742
755 Şalpazarı Trabzon 11.934 6 761
756 Çüngüş Diyarbakır 11.927 -13 743
757 Çamaş Ordu 11.851 60 817
758 Ekinözü Kahramanmaraş 11.839 -10 748
759 Senirkent Isparta 11.811 -13 746
760 Güzelyurt Aksaray 11.761 -10 750
761 Kadışehri Yozgat 11.716 -16 745
762 Pertek Tunceli 11.669 -7 755
763 Hacıbektaş Nevşehir 11.487 -5 758
764 Kabataş Ordu 11.375 10 774
765 Alpu Eskişehir 11.242 -11 754
766 Dazkırı Afyonkarahisar 11.173 -10 756
767 Karpuzlu Aydın 11.113 -15 752
768 Aydıncık Mersin 11.088 -11 757
769 Akyaka Kars 10.985 -6 763
770 Kavaklıdere Muğla 10.898 -10 760
771 Enez Edirne 10.886 2 773
772 Sultanhanı Aksaray 10.884 -4 768
773 Arapgir Malatya 10.868 3 776
774 Sivrice Elazığ 10.710 56 830
775 Sütçüler Isparta 10.707 -11 764
776 Göynücek Amasya 10.703 -14 762
777 Karaburun İzmir 10.603 4 781
778 Gölpazarı Bilecik 10.591 -31 747
779 Pazaryeri Bilecik 10.527 -26 753
780 Susuz Kars 10.497 -11 769
781 Karahallı Uşak 10.457 -6 775
782 Karkamış Gaziantep 10.436 4 786
783 Aydıncık Yozgat 10.407 -1 782
784 Kurşunlu Çankırı 10.307 38 822
785 Hayrat Trabzon 10.298 74 859
786 Tefenni Burdur 10.201 -16 770
787 Tut Adıyaman 10.161 -8 779
788 Sarız Kayseri 10.098 2 790
789 Güdül Ankara 10.074 32 821
790 Çeltik Konya 10.071 -5 785
791 Hafik Sivas 10.062 14 805
792 Büyükorhan Bursa 10.042 -15 777
793 Başmakçı Afyonkarahisar 10.031 -15 778
794 İyidere Rize 10.018 20 814
795 Delice Kırıkkale 10.017 18 813
796 Güney Denizli 9.975 -16 780
797 Bozkurt Kastamonu 9.920 -10 787
798 Marmara Balıkesir 9.870 - 798
799 Çıldır Ardahan 9.833 -10 789
800 İkizdere Rize 9.809 99 899
801 Gökçeada Çanakkale 9.783 -1 800
802 Çamoluk Giresun 9.759 -1 801
803 Ulaş Sivas 9.682 6 809
804 Armutlu Yalova 9.625 -7 797
805 Kabadüz Ordu 9.619 26 831
806 Hocalar Afyonkarahisar 9.597 -23 783
807 Kemalpaşa Artvin 9.537 -8 799
808 Güneysınır Konya 9.458 -17 791
809 Köse Gümüşhane 9.387 11 820
810 Derepazarı Rize 9.365 42 852
811 Adaklı Bingöl 9.315 1 812
812 Altınyayla Sivas 9.309 -28 784
813 Aslanapa Kütahya 9.224 -25 788
814 Yeşilyurt Tokat 9.154 -22 792
815 Çardak Denizli 9.144 -11 804
816 Demirköy Kırklareli 9.093 -6 810
817 Eflani Karabük 9.088 2 819
818 Hanak Ardahan 9.054 -22 796
819 Çayırlı Erzincan 9.032 -17 802
820 Yapraklı Çankırı 8.981 16 836
821 Emirgazi Konya 8.949 -18 803
822 İliç Erzincan 8.922 7 829
823 Eceabat Çanakkale 8.912 -28 795
824 Gülyalı Ordu 8.904 4 828
825 Yakakent Samsun 8.864 -19 806
826 Daday Kastamonu 8.749 -19 807
827 Uzundere Erzurum 8.744 7 834
828 Artova Tokat 8.744 -20 808
829 Gündoğmuş Antalya 8.726 6 835
830 Ortaköy Çorum 8.696 26 856
831 Çamlıyayla Mersin 8.679 -8 823
832 Demirözü Bayburt 8.657 -6 826
833 Ağlasun Burdur 8.537 -22 811
834 Sulakyurt Kırıkkale 8.531 33 867
835 Mihalıççık Eskişehir 8.526 -17 818
836 Mazgirt Tunceli 8.430 -9 827
837 Keban Elazığ 8.409 43 880
838 Kuluncak Malatya 8.384 10 848
839 Çemişgezek Tunceli 8.347 - 839
840 Ayrancı Karaman 8.338 -24 816
841 Ağaçören Aksaray 8.320 -26 815
842 Uğurludağ Çorum 8.252 42 884
843 İmranlı Sivas 8.249 15 858
844 Kızılırmak Çankırı 8.220 6 850
845 Kemah Erzincan 8.167 8 853
846 Arguvan Malatya 8.157 -4 842
847 Çamlıhemşin Rize 8.121 42 889
848 Karamanlı Burdur 8.006 -24 824
849 Mahmudiye Eskişehir 7.998 -16 833
850 Bahşili Kırıkkale 7.907 4 854
851 Samsat Adıyaman 7.893 -13 838
852 Akpınar Kırşehir 7.826 -5 847
853 Bayat Afyonkarahisar 7.813 -21 832
854 Güce Giresun 7.809 -29 825
855 Azdavay Kastamonu 7.726 -10 845
856 Taşkent Konya 7.635 30 886
857 Eldivan Çankırı 7.588 41 898
858 Evciler Afyonkarahisar 7.574 -15 843
859 Sulusaray Tokat 7.401 -22 837
860 Gönen Isparta 7.364 -16 844
861 Yeniçağa Bolu 7.294 -15 846
862 Tuzlukçu Konya 7.280 3 865
863 Balışeyh Kırıkkale 7.221 33 896
864 Atkaracalar Çankırı 7.213 42 906
865 Dörtdivan Bolu 7.139 18 883
866 Bekilli Denizli 7.065 -9 857
867 Süloğlu Edirne 7.062 -18 849
868 Başçiftlik Tokat 7.058 -74 794
869 Çatalzeytin Kastamonu 7.035 6 875
870 Ovacık Tunceli 6.998 21 891
871 Aydıntepe Bayburt 6.984 3 874
872 Beylikova Eskişehir 6.953 -32 840
873 Beyağaç Denizli 6.903 -9 864
874 Taraklı Sakarya 6.895 -19 855
875 Hozat Tunceli 6.891 -24 851
876 Kurucaşile Bartın 6.874 -10 866
877 Posof Ardahan 6.805 -14 863
878 Sarıyahşi Aksaray 6.801 42 920
879 Çavdarhisar Kütahya 6.800 -11 868
880 İnönü Eskişehir 6.797 -19 861
881 Termal Yalova 6.784 4 885
882 Saraydüzü Sinop 6.777 37 919
883 Hasankeyf Batman 6.724 -10 873
884 Olur Erzurum 6.715 -12 872
885 Doğankent Giresun 6.690 -4 881
886 Lalapaşa Edirne 6.680 -24 862
887 Murgul Artvin 6.658 -5 882
888 Felahiye Kayseri 6.602 7 895
889 Harmancık Bursa 6.576 -19 870
890 Alacakaya Elazığ 6.566 -11 879
891 Elbeyli Kilis 6.526 14 905
892 Babadağ Denizli 6.522 -23 869
893 Derebucak Konya 6.473 -17 876
894 Çanakçı Giresun 6.431 -17 877
895 Akkışla Kayseri 6.429 -8 887
896 Köprübaşı Trabzon 6.401 32 928
897 Uluborlu Isparta 6.388 -37 860
898 Dodurga Çorum 6.368 -6 892
899 Şaphane Kütahya 6.366 -21 878
900 Doğanyurt Kastamonu 6.153 -10 890
901 Günyüzü Eskişehir 6.127 -30 871
902 Küre Kastamonu 6.119 -9 893
903 Kale Malatya 6.100 10 913
904 Pınarbaşı Kastamonu 6.020 5 909
905 Akören Konya 5.879 -17 888
906 Damal Ardahan 5.802 -3 903
907 Akıncılar Sivas 5.675 14 921
908 Korgun Çankırı 5.666 25 933
909 Baklan Denizli 5.654 -12 897
910 Altınyayla Burdur 5.591 -8 902
911 Boztepe Kırşehir 5.581 -3 908
912 Kemaliye Erzincan 5.555 6 918
913 Yenifakılı Yozgat 5.538 -9 904
914 Pazarlar Kütahya 5.522 1 915
915 Dikmen Sinop 5.492 1 916
916 Oğuzlar Çorum 5.483 -9 907
917 Atabey Isparta 5.477 -17 900
918 İhsangazi Kastamonu 5.469 -17 901
919 Özvatan Kayseri 5.413 15 934
920 Polateli Kilis 5.361 -8 912
921 Hasanbeyli Osmaniye 5.341 9 930
922 Seben Bolu 5.250 -12 910
923 Çeltikçi Burdur 5.237 -12 911
924 Ovacık Karabük 5.085 25 949
925 Ahırlı Konya 5.084 -1 924
926 Sarıcakaya Eskişehir 5.080 -32 894
927 Kiğı Bingöl 5.013 -13 914
928 Şenpazar Kastamonu 5.002 -11 917
929 Laçin Çorum 4.770 -6 923
930 Çandır Yozgat 4.597 2 932
931 Aksu Isparta 4.533 -6 925
932 Pazaryolu Erzurum 4.501 10 942
933 Derbent Konya 4.455 -6 927
934 Doğanyol Malatya 4.420 1 935
935 Kazımkarabekir Karaman 4.407 -9 926
936 Halkapınar Konya 4.354 -5 931
937 Tillo Siirt 4.310 -8 929
938 Bayramören Çankırı 4.258 29 967
939 Abana Kastamonu 4.248 -2 937
940 Akçakent Kırşehir 4.229 -1 939
941 Dernekpazarı Trabzon 4.204 4 945
942 Gölova Sivas 4.176 13 955
943 Boğazkale Çorum 4.175 -2 941
944 Hanönü Kastamonu 4.156 -6 938
945 Seydiler Kastamonu 4.143 -9 936
946 Hamamözü Amasya 3.955 -6 940
947 Karakeçili Kırıkkale 3.810 - 947
948 Pülümür Tunceli 3.760 2 950
949 Başyayla Karaman 3.717 -6 943
950 İbradı Antalya 3.618 10 960
951 Evren Ankara 3.606 6 957
952 Nazımiye Tunceli 3.599 - 952
953 Pehlivanköy Kırklareli 3.565 -9 944
954 Doğanşar Sivas 3.401 5 959
955 Mihalgazi Eskişehir 3.373 -33 922
956 Kemer Burdur 3.281 -10 946
957 Kıbrıscık Bolu 3.220 -9 948
958 Ağlı Kastamonu 3.196 -5 953
959 Çelebi Kırıkkale 3.024 9 968
960 Bozcaada Çanakkale 3.023 -2 958
961 Dumlupınar Kütahya 2.999 -7 954
962 İnhisar Bilecik 2.981 3 965
963 Yenipazar Bilecik 2.965 -12 951
964 Yedisu Bingöl 2.877 -8 956
965 Hemşin Rize 2.817 1 966
966 Ağın Elazığ 2.776 -4 962
967 Kızılören Afyonkarahisar 2.463 -3 964
968 Otlukbeli Erzincan 2.437 -7 961
969 Kofçaz Kırklareli 2.368 -6 963
970 Yenişarbademli Isparta 2.300 -1 969
971 Han Eskişehir 2.272 -1 970
972 Yayladere Bingöl 2.139 -1 971
973 Yalıhüyük Konya 1.785 -1 972

 

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.