Οκτώβριος
Κυριακή
Γάμος
Επιλέξτε περιφέρεια για πληροφορίες δήμων
| Πληροφορίες για τον Αριθμό Γάμων (2022) | ||
|---|---|---|
| Όνομα Επαρχίας | Αριθμός Γάμων | Ακαθάριστος Ρυθμός Γάμων (Ανά Χίλια) |
| Ραιδεστός | 7.416 | 6,6 |
| Αδριανούπολη | 2.548 | 6,2 |
| Σαράντα Εκκλησιές | 2.296 | 6,2 |
| Τσανάκαλε | 3.552 | 6,4 |
| Κωνσταντινούπολη | 105.694 | 6,7 |
| Αδάνα | 15.836 | 7,0 |
| Αντιγιαμάν | 4.683 | 7,4 |
| Αφιόνκαραχισάρ | 5.048 | 6,8 |
| Άγκρι | 3.755 | 7,3 |
| Ακσαράι | 3.398 | 7,9 |
| Αμασγιά | 2.093 | 6,2 |
| Άνκαρα | 36.960 | 6,4 |
| Αντάλια | 18.034 | 6,8 |
| Αρνταχάν | 505 | 5,4 |
| Άρτβιν | 1.039 | 6,1 |
| Αϊδίν | 7.777 | 6,8 |
| Μπαλικεσίρ | 8.222 | 6,6 |
| Μπαρτίν | 1.218 | 6,0 |
| Μπατμάν | 4.481 | 7,1 |
| Μπαϊμπούρτ | 452 | 5,3 |
| Μπιλετζίκ | 1.390 | 6,1 |
| Μπινγκόλ | 1.747 | 6,2 |
| Μπίτλις | 2.291 | 6,5 |
| Μπολού | 1.952 | 6,1 |
| Μπουρντούρ | 1.625 | 5,9 |
| Μπούρσα | 20.976 | 6,6 |
| Τσανκίρι | 1.072 | 5,5 |
| Τσόρουμ | 3.455 | 6,6 |
| Δενιζλί | 7.500 | 7,1 |
| Ντιγιαρμπακίρ | 12.480 | 6,9 |
| Δύτσε | 2.821 | 7 |
| Ελαζιγ | 3.965 | 6,7 |
| Ερζιντζάν | 1.317 | 5,5 |
| Ερζουρούμ | 4.593 | 6,1 |
| Εσκισεχίρ | 5.860 | 6,5 |
| Γκαζιαντέπ | 16.839 | 7,9 |
| Γκιρεσούν | 2.594 | 5,8 |
| Γκιουμυσχάνε | 719 | 4,9 |
| Χακκάρι | 1.936 | 7,0 |
| Χατάι | 12.167 | 7,3 |
| Ιγντίρ | 1.310 | 6,4 |
| Ισπάρτα | 2.783 | 6,3 |
| Ιζμίρ | 30.328 | 6,8 |
| Καχραμανμαράς | 8.641 | 7,4 |
| Καραμπούκ | 1.433 | 5,7 |
| Καραμάν | 1.795 | 6,9 |
| Καρς | 1.589 | 5,7 |
| Κασταμονή | 1.997 | 5,3 |
| Καϊσέρι | 10.006 | 7,0 |
| Κιλίς | 1.195 | 8,1 |
| Κιρικκαλέ | 1.937 | 7,0 |
| Κιρσεχίρ | 1.631 | 6,7 |
| Κοτζαέλι | 13.927 | 6,8 |
| Κόνια | 16.212 | 7,1 |
| Κιουτάχια | 3.394 | 5,9 |
| Μαλάτγια | 5.415 | 6,7 |
| Μανίσα | 10.253 | 7,0 |
| Μάρντιν | 6.414 | 7,4 |
| Μερσίν | 13.195 | 6,9 |
| Μούγλα | 6.821 | 6,6 |
| Μους | 2.682 | 6,7 |
| Νεβσεχίρ | 2.229 | 7,2 |
| Νίγδε | 2.529 | 6,9 |
| Ορντού | 4.736 | 6,2 |
| Οσμανιγέ | 4.216 | 7,6 |
| Ρίζε | 1.931 | 5,6 |
| Σακαρία | 7.572 | 7,1 |
| Σαμψούν | 9.140 | 6,7 |
| Σανλιούρφα | 17.566 | 8,2 |
| Σιίρτ | 2.098 | 6,3 |
| Σινόπ | 1.205 | 5,5 |
| Σιρνάκ | 3.840 | 7,0 |
| Σίβας | 3.959 | 6,2 |
| Τοκάτ | 3.701 | 6,2 |
| Τραπεζούντα | 5.011 | 6,1 |
| Τουντζέλι | 394 | 4,7 |
| Ουσάκ | 2.629 | 7,0 |
| Βαν | 7.909 | 7,0 |
| Γιάλοβα | 1.883 | 6,4 |
| Γιοζγκατ | 2.925 | 7,0 |
| Ζονγκουλντάκ | 3.621 | 6,2 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 29 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 2307