Ноември
Сряда
икономичност
| БВП на човек (Щатски Долар) (2021) - Класиране: БВП | ||
|---|---|---|
| Ред | Области | БВП |
| 1 | Коджаели | 17.088 |
| 2 | Истанбул | 15.665 |
| 3 | Текирдаг | 14.786 |
| 4 | Анкара | 13.019 |
| 5 | Биледжик | 11.713 |
| 6 | Измир | 11.667 |
| 7 | Ялова | 11.509 |
| 8 | Лозенград | 10.771 |
| 9 | Бурса | 10.765 |
| 10 | Болу | 10.265 |
| 11 | Ескишехир | 10.158 |
| 12 | Артуин | 10.051 |
| 13 | Чанаккале | 9.959 |
| 14 | Ерзинджан | 9.449 |
| 15 | Маниса | 9.378 |
| 16 | Мугла | 9.340 |
| 17 | Анталия | 8.982 |
| 18 | Денизли | 8.662 |
| 19 | Сакаря | 8.653 |
| 20 | Дюдзе | 8.538 |
| 21 | Кайсери | 8.372 |
| 22 | Ушак | 8.297 |
| 23 | Мерсин | 8.277 |
| 24 | Тунджели | 8.128 |
| 25 | Балъкесир | 8.050 |
| 26 | Чанкыры | 7.962 |
| 27 | Зонгулдак | 7.925 |
| 28 | Караман | 7.849 |
| 29 | Газиантеп | 7.819 |
| 30 | Карабук | 7.734 |
| 31 | Одрин | 7.612 |
| 32 | Кастамону | 7.564 |
| 33 | Кырыккале | 7.492 |
| 34 | Кютахя | 7.450 |
| 35 | Бурдур | 7.422 |
| 36 | Коня | 7.340 |
| 37 | Аксарай | 7.218 |
| 38 | Адана | 6.976 |
| 39 | Испарта | 6.870 |
| 40 | Хатай | 6.784 |
| 41 | Ризе | 6.521 |
| 42 | Айдын | 6.444 |
| 43 | Кыршехир | 6.396 |
| 44 | Сивас | 6.316 |
| 45 | Елазиг | 6.272 |
| 46 | Османие | 6.255 |
| 47 | Афьонкарахисар | 6.160 |
| 48 | Самсун | 6.109 |
| 49 | Нигде | 6.014 |
| 50 | Трабзон | 6.013 |
| 51 | Кахраманмараш | 5.997 |
| 52 | Бартын | 5.937 |
| 53 | Амасия | 5.875 |
| 54 | Ардахан | 5.789 |
| 55 | Невшехир | 5.742 |
| 56 | Мардин | 5.515 |
| 57 | Чорум | 5.429 |
| 58 | Килис | 5.406 |
| 59 | Ыгдыр | 5.404 |
| 60 | Малатья | 5.354 |
| 61 | Гюмюшхане | 5.294 |
| 62 | Гиресун | 5.260 |
| 63 | Ерзурум | 5.171 |
| 64 | Байбурт | 5.150 |
| 65 | Синоп | 5.119 |
| 66 | Шырнак | 5.013 |
| 67 | Хаккари | 4.944 |
| 68 | Йозгат | 4.868 |
| 69 | Орду | 4.841 |
| 70 | Бингол | 4.771 |
| 71 | Карс | 4.611 |
| 72 | Токат | 4.525 |
| 73 | Сиирт | 4.421 |
| 74 | Адыяман | 4.091 |
| 75 | Батман | 4.072 |
| 76 | Муш | 3.895 |
| 77 | Диарбекир | 3.892 |
| 78 | Битлис | 3.880 |
| 79 | Ван | 3.094 |
| 80 | Шанлыурфа | 3.011 |
| 81 | Агры | 2.988 |
| Средно за Турция | 9.591 | |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 06 май 2025
- Преглед: 1354