Yenileniyoruz

Sitemizin tüm altyapısı yenilenmektedir. Sitemize özel olarak sıfırdan yazılan yerli ve milli yazılımımızla yerlilik oranı %60 seviyesinde olan yepyeni sitemizle karşınızda olacağız. Daha kullanıcı dostu, daha ayrıntılı ve özelleştirilebilir bir yapıya kavuşacaktır. Ayrıca Trakyamız hakkındaki bilgileri yıllara göre arşivlenmiş bir şekilde sunacağız. Böylece geriye dönük tüm bilgilere ulaşabilecek ve bu konularda araştırma yapanlara yardımcı olmuş olacağız.

Yeni trakyanet çok yakında...

Trakya Sayfaları

Trakya Bölgeleri

Nüfus Sıralamaları

Türkiye Sırası İllerin Güncel Nüfus Sıralaması Nüfus
1 İstanbul 15.067.724
2 Ankara 5.503.985
3 İzmir 4.320.519
4 Bursa 2.994.521
5 Antalya 2.426.356
6 Adana 2.220.125
7 Konya 2.205.609
8 Şanlıurfa 2.035.809
9 Gaziantep 2.028.563
10 Kocaeli 1.906.391
21 Tekirdağ 1.029.927
39 Çanakkale 540.662
48 Edirne 411.528
54 Kırklareli 360.860

İllerin Nüfus Sıralaması Trakya İlçelerinin Nüfus Sıralaması Türkiye'deki Tüm İlçelerin Nüfus Sıralaması

Fotoğraf Galerileri

Tekirdağ

Tekirdağ Fotoğraf Galerileri

Kırklareli

Kırklareli Fotoğraf Galerileri

Edirne

Edirne Fotoğraf Galerileri

Son eklenen Firmalar

Popüler Firmalar

Firmanızı Ekleyin

Hesap Oluştur
Ücretsiz bir şekilde hesabınızı oluşturun. Bu sayede rehberimize firma ekleyebilir, gerekli güncellemeleri yapabilirsiniz.
Firmanızı Ekleyin
Ücretsiz bir şekilde firmanızı rehberimize ekleyin. Birden fazla firma ekleyebilirsiniz.

Adres ve Ulaşım Bilgileri

Eğitim

Üniversiteler

Eğitim

İlk ve Orta Derece Okullar

Bankalar

Banka Şubeleri

Hastaneler

Sağlık Kurum ve Kuruluşları

Resmi Kurumlar

Diğer Resmi Kurum ve Birlikler

Trakya Savaşları

Trakya'da Turizm

Ziyaretçi Sayıları

Bugün328
Dün1597
Bu Hafta7448
Bu Ay25783

Aktif Ziyaretçiler

1
Online

20 Nisan 2024
Toplam Sayfa Görüntüleme 158.282.475
Esenyurt Küçükçekmece Bağcılar Pendik Ümraniye Bahçelievler Üsküdar Sultangazi Maltepe Gaziosmanpaşa Kartal Kadıköy Esenler Kağıthane Fatih Avcılar Başakşehir Ataşehir Sancaktepe Eyüpsultan Sarıyer Beylikdüzü Sultanbeyli Güngören Zeytinburnu Şişli Bayrampaşa Arnavutköy Tuzla Çekmeköy Büyükçekmece Beykoz Beyoğlu Bakırköy Silivri Beşiktaş Çatalca Şile Adalar

SİLİVRİ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 6.212 6.002 12.214
5-9 5.991 5.900 11.891
10-14 5.666 5.390 11.056
15-19 6.114 5.116 11.230
20-24 9.779 5.594 15.373
25-29 11.071 6.395 17.466
30-34 11.215 6.786 18.001
35-39 10.805 6.994 17.799
40-44 9.167 6.225 15.392
45-49 7.492 5.678 13.170
50-54 6.054 5.008 11.062
55-59 5.193 4.457 9.650
60-64 4.008 3.873 7.881
65-69 2.931 2.923 5.854
70-74 1.927 2.191 4.118
75-79 1.236 1.409 2.645
80-84 743 875 1.618
85-89 317 572 889
90+ 93 219 312
Toplam 106.014 81.607 187.621
ÇATALCA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 2.221 2.091 4.312
5-9 2.171 2.100 4.271
10-14 2.430 2.129 4.559
15-19 2.394 2.129 4.523
20-24 2.676 2.304 4.980
25-29 2.833 2.472 5.305
30-34 2.980 2.722 5.702
35-39 3.154 2.861 6.015
40-44 2.903 2.607 5.510
45-49 2.754 2.562 5.316
50-54 2.627 2.543 5.170
55-59 2.441 2.343 4.784
60-64 2.144 2.006 4.150
65-69 1.573 1.517 3.090
70-74 1.079 1.120 2.199
75-79 636 794 1.430
80-84 405 558 963
85-89 183 314 497
90+ 71 119 190
Toplam 37.675 35.291 72.966

ESENYURT
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 48.144 45.634 93.778
5-9 42.508 40.018 82.526
10-14 37.569 35.069 72.638
15-19 35.721 32.150 67.871
20-24 34.997 37.192 72.189
25-29 43.142 44.390 87.532
30-34 48.407 45.088 93.495
35-39 46.933 41.575 88.508
40-44 35.056 30.896 65.952
45-49 27.101 24.812 51.913
50-54 20.125 18.307 38.432
55-59 15.014 14.012 29.026
60-64 9.787 9.923 19.710
65-69 5.771 6.466 12.237
70-74 3.368 3.963 7.331
75-79 1.580 2.393 3.973
80-84 780 1.434 2.214
85-89 433 897 1.330
90+ 116 349 465
Toplam 456.552 434.568 891.120
KÜÇÜKÇEKMECE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 31.553 29.934 61.487
5-9 29.746 28.054 57.800
10-14 29.423 27.659 57.082
15-19 29.528 27.967 57.495
20-24 29.148 30.706 59.854
25-29 31.996 33.029 65.025
30-34 35.000 35.107 70.107
35-39 36.551 36.980 73.531
40-44 32.624 32.367 64.991
45-49 28.881 27.522 56.403
50-54 22.503 21.380 43.883
55-59 17.415 16.920 34.335
60-64 12.178 12.653 24.831
65-69 8.191 9.434 17.625
70-74 5.005 6.446 11.451
75-79 2.849 4.168 7.017
80-84 1.547 2.699 4.246
85-89 820 1.584 2.404
90+ 196 554 750
Toplam 385.154 385.163 770.317

BAĞCILAR
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 32.735 31.382 64.117
5-9 32.265 30.075 62.340
10-14 32.174 30.622 62.796
15-19 31.912 30.348 62.260
20-24 29.639 31.020 60.659
25-29 31.218 30.874 62.092
30-34 32.919 32.163 65.082
35-39 34.827 33.551 68.378
40-44 30.151 28.303 58.454
45-49 26.257 24.042 50.299
50-54 20.480 18.275 38.755
55-59 14.802 13.729 28.531
60-64 9.806 10.122 19.928
65-69 6.020 7.053 13.073
70-74 3.598 4.574 8.172
75-79 1.939 2.815 4.754
80-84 943 1.622 2.565
85-89 503 1.070 1.573
90+ 123 418 541
Toplam 372.311 362.058 734.369
PENDİK
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 29.776 28.198 57.974
5-9 28.468 27.140 55.608
10-14 27.851 25.883 53.734
15-19 25.717 23.813 49.530
20-24 24.899 25.004 49.903
25-29 28.695 29.848 58.543
30-34 32.573 32.576 65.149
35-39 34.949 34.156 69.105
40-44 30.090 28.079 58.169
45-49 25.167 23.476 48.643
50-54 19.854 18.519 38.373
55-59 15.359 14.703 30.062
60-64 10.920 11.154 22.074
65-69 7.049 7.643 14.692
70-74 4.135 5.362 9.497
75-79 2.582 3.575 6.157
80-84 1.266 2.203 3.469
85-89 786 1.351 2.137
90+ 166 614 780
Toplam 350.302 343.297 693.599

ÜMRANİYE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 28.486 26.802 55.288
5-9 27.182 25.953 53.135
10-14 25.976 24.342 50.318
15-19 24.984 23.954 48.938
20-24 24.353 25.672 50.025
25-29 27.978 29.529 57.507
30-34 31.853 33.033 64.886
35-39 34.794 34.792 69.586
40-44 30.755 29.669 60.424
45-49 25.971 24.879 50.850
50-54 20.459 19.190 39.649
55-59 15.976 15.414 31.390
60-64 11.078 11.515 22.593
65-69 7.158 7.520 14.678
70-74 4.194 5.126 9.320
75-79 2.274 3.342 5.616
80-84 1.146 2.046 3.192
85-89 718 1.361 2.079
90+ 143 576 719
Toplam 345.478 344.715 690.193
BAHÇELİEVLER
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 22.509 21.178 43.687
5-9 20.993 19.747 40.740
10-14 20.649 19.664 40.313
15-19 21.573 20.313 41.886
20-24 23.746 23.297 47.043
25-29 27.117 25.910 53.027
30-34 27.330 26.624 53.954
35-39 27.637 27.350 54.987
40-44 24.250 24.038 48.288
45-49 21.678 21.455 43.133
50-54 18.000 17.783 35.783
55-59 14.810 14.749 29.559
60-64 10.845 11.476 22.321
65-69 7.276 8.296 15.572
70-74 4.541 5.664 10.205
75-79 2.719 3.846 6.565
80-84 1.492 2.427 3.919
85-89 829 1.434 2.263
90+ 181 627 808
Toplam 298.175 295.878 594.053

ÜSKÜDAR
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 15.591 14.600 30.191
5-9 15.714 14.693 30.407
10-14 16.521 15.475 31.996
15-19 17.479 17.317 34.796
20-24 21.714 21.068 42.782
25-29 21.724 21.949 43.673
30-34 21.577 22.066 43.643
35-39 22.492 24.182 46.674
40-44 20.868 23.207 44.075
45-49 19.789 21.292 41.081
50-54 16.794 18.038 34.832
55-59 14.667 15.546 30.213
60-64 11.652 12.746 24.398
65-69 8.341 9.658 17.999
70-74 5.628 7.041 12.669
75-79 3.522 5.176 8.698
80-84 2.076 3.582 5.658
85-89 1.285 2.470 3.755
90+ 397 1.208 1.605
Toplam 257.831 271.314 529.145
SULTANGAZİ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 25.889 24.366 50.255
5-9 24.631 23.306 47.937
10-14 23.990 22.799 46.789
15-19 23.251 21.803 45.054
20-24 20.395 21.774 42.169
25-29 22.643 22.799 45.442
30-34 24.064 23.139 47.203
35-39 25.007 23.476 48.483
40-44 21.330 19.693 41.023
45-49 17.910 15.715 33.625
50-54 13.370 11.515 24.885
55-59 9.523 8.843 18.366
60-64 6.263 6.667 12.930
65-69 4.022 4.568 8.590
70-74 2.238 2.886 5.124
75-79 1.131 1.803 2.934
80-84 570 1.056 1.626
85-89 335 639 974
90+ 67 289 356
Toplam 266.629 257.136 523.765

MALTEPE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 15.876 15.059 30.935
5-9 14.742 14.049 28.791
10-14 14.284 13.198 27.482
15-19 16.513 14.228 30.741
20-24 20.533 16.626 37.159
25-29 21.572 20.134 41.706
30-34 22.938 22.287 45.225
35-39 23.791 23.592 47.383
40-44 20.889 21.492 42.381
45-49 18.492 19.297 37.789
50-54 15.485 16.280 31.765
55-59 13.358 14.226 27.584
60-64 10.401 11.960 22.361
65-69 7.576 9.031 16.607
70-74 5.227 6.668 11.895
75-79 3.136 4.675 7.811
80-84 1.839 3.094 4.933
85-89 1.075 2.095 3.170
90+ 296 1.020 1.316
Toplam 248.023 249.011 497.034
GAZİOSMANPAŞA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 20.006 19.033 39.039
5-9 18.971 17.696 36.667
10-14 19.043 18.205 37.248
15-19 19.385 18.199 37.584
20-24 18.167 19.166 37.333
25-29 19.604 19.633 39.237
30-34 21.141 21.006 42.147
35-39 22.884 22.054 44.938
40-44 20.042 19.285 39.327
45-49 17.714 16.919 34.633
50-54 14.599 14.030 28.629
55-59 11.786 11.599 23.385
60-64 8.698 9.045 17.743
65-69 5.687 6.302 11.989
70-74 3.192 4.230 7.422
75-79 1.901 2.710 4.611
80-84 1.002 1.867 2.869
85-89 530 1.106 1.636
90+ 122 487 609
Toplam 244.474 242.572 487.046

KARTAL
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 16.021 15.333 31.354
5-9 15.250 14.367 29.617
10-14 15.612 14.502 30.114
15-19 15.622 14.806 30.428
20-24 16.006 15.809 31.815
25-29 18.198 18.656 36.854
30-34 20.055 20.864 40.919
35-39 21.540 22.138 43.678
40-44 19.502 20.135 39.637
45-49 17.626 18.104 35.730
50-54 14.921 15.159 30.080
55-59 12.359 12.660 25.019
60-64 9.567 9.965 19.532
65-69 6.482 7.456 13.938
70-74 4.259 5.144 9.403
75-79 2.609 3.603 6.212
80-84 1.385 2.268 3.653
85-89 787 1.482 2.269
90+ 233 670 903
Toplam 228.034 233.121 461.155
KADIKÖY
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 9.221 8.763 17.984
5-9 9.317 8.831 18.148
10-14 9.593 9.103 18.696
15-19 9.549 9.792 19.341
20-24 12.197 13.146 25.343
25-29 14.847 16.314 31.161
30-34 17.234 19.395 36.629
35-39 18.965 21.781 40.746
40-44 17.312 20.592 37.904
45-49 15.553 18.955 34.508
50-54 13.627 17.915 31.542
55-59 13.161 17.512 30.673
60-64 12.527 16.775 29.302
65-69 10.832 14.605 25.437
70-74 9.096 13.041 22.137
75-79 6.238 9.618 15.856
80-84 4.112 7.310 11.422
85-89 2.525 5.077 7.602
90+ 1.163 3.044 4.207
Toplam 207.069 251.569 458.638

ESENLER
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 19.310 18.192 37.502
5-9 18.529 17.477 36.006
10-14 18.557 17.866 36.423
15-19 19.760 18.527 38.287
20-24 19.527 19.612 39.139
25-29 20.451 19.039 39.490
30-34 20.297 18.662 38.959
35-39 20.626 19.165 39.791
40-44 18.028 16.951 34.979
45-49 16.286 14.814 31.100
50-54 12.908 11.331 24.239
55-59 9.233 8.556 17.789
60-64 6.068 6.088 12.156
65-69 3.601 4.301 7.902
70-74 2.052 2.755 4.807
75-79 1.208 1.779 2.987
80-84 604 1.112 1.716
85-89 323 643 966
90+ 72 251 323
Toplam 227.440 217.121 444.561
KAĞITHANE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 15.887 15.355 31.242
5-9 14.888 14.166 29.054
10-14 14.946 14.322 29.268
15-19 15.838 15.415 31.253
20-24 18.489 18.686 37.175
25-29 21.113 20.287 41.400
30-34 21.254 20.078 41.332
35-39 21.012 20.359 41.371
40-44 18.492 18.408 36.900
45-49 17.266 16.717 33.983
50-54 14.343 13.290 27.633
55-59 10.510 9.713 20.223
60-64 6.732 6.797 13.529
65-69 3.967 4.565 8.532
70-74 2.250 3.271 5.521
75-79 1.473 2.517 3.990
80-84 913 1.588 2.501
85-89 611 994 1.605
90+ 105 409 514
Toplam 220.089 216.937 437.026

FATİH
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 12.600 12.014 24.614
5-9 12.442 11.828 24.270
10-14 12.819 12.214 25.033
15-19 14.704 14.329 29.033
20-24 19.632 19.596 39.228
25-29 20.749 17.636 38.385
30-34 20.015 17.322 37.337
35-39 20.170 17.730 37.900
40-44 17.922 16.639 34.561
45-49 16.349 15.372 31.721
50-54 13.953 13.502 27.455
55-59 12.058 11.921 23.979
60-64 9.776 9.936 19.712
65-69 7.140 7.868 15.008
70-74 4.615 6.141 10.756
75-79 2.993 4.696 7.689
80-84 1.813 3.433 5.246
85-89 1.063 2.231 3.294
90+ 305 1.013 1.318
Toplam 221.118 215.421 436.539
AVCILAR
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 17.430 16.362 33.792
5-9 16.663 15.765 32.428
10-14 15.593 14.855 30.448
15-19 15.769 14.770 30.539
20-24 16.231 17.504 33.735
25-29 18.463 18.704 37.167
30-34 20.057 19.981 40.038
35-39 21.150 20.523 41.673
40-44 18.219 17.434 35.653
45-49 15.403 15.052 30.455
50-54 12.513 12.688 25.201
55-59 10.379 10.714 21.093
60-64 7.971 8.466 16.437
65-69 5.270 5.955 11.225
70-74 3.273 4.011 7.284
75-79 1.727 2.399 4.126
80-84 948 1.537 2.485
85-89 480 895 1.375
90+ 114 357 471
Toplam 217.653 217.972 435.625

BAŞAKŞEHİR
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 20.195 19.352 39.547
5-9 20.957 19.902 40.859
10-14 20.845 19.416 40.261
15-19 19.613 17.519 37.132
20-24 16.116 16.416 32.532
25-29 15.557 17.432 32.989
30-34 17.178 19.543 36.721
35-39 19.569 21.083 40.652
40-44 18.448 17.731 36.179
45-49 15.671 13.668 29.339
50-54 11.771 9.676 21.447
55-59 8.027 7.122 15.149
60-64 5.154 4.906 10.060
65-69 3.081 3.273 6.354
70-74 1.724 2.228 3.952
75-79 922 1.349 2.271
80-84 532 824 1.356
85-89 232 500 732
90+ 60 243 303
Toplam 215.652 212.183 427.835
ATAŞEHİR
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 14.380 13.816 28.196
5-9 14.398 13.553 27.951
10-14 14.172 13.619 27.791
15-19 14.388 14.140 28.528
20-24 14.860 16.819 31.679
25-29 15.933 17.128 33.061
30-34 17.709 19.039 36.748
35-39 19.622 20.567 40.189
40-44 17.781 18.810 36.591
45-49 15.881 16.529 32.410
50-54 13.336 13.091 26.427
55-59 10.346 10.450 20.796
60-64 8.013 8.281 16.294
65-69 5.401 6.027 11.428
70-74 3.477 4.313 7.790
75-79 2.049 2.804 4.853
80-84 1.121 1.783 2.904
85-89 621 1.259 1.880
90+ 198 604 802
Toplam 203.686 212.632 416.318

SANCAKTEPE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 21.905 20.163 42.068
5-9 19.683 18.504 38.187
10-14 17.747 16.519 34.266
15-19 16.305 15.692 31.997
20-24 15.402 17.337 32.739
25-29 18.803 19.856 38.659
30-34 21.000 20.345 41.345
35-39 21.063 19.528 40.591
40-44 16.929 15.532 32.461
45-49 13.607 12.203 25.810
50-54 10.110 9.093 19.203
55-59 7.321 6.711 14.032
60-64 4.632 4.524 9.156
65-69 2.575 3.048 5.623
70-74 1.492 2.030 3.522
75-79 871 1.287 2.158
80-84 445 782 1.227
85-89 246 575 821
90+ 58 220 278
Toplam 210.194 203.949 414.143
EYÜPSULTAN
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 14.504 13.755 28.259
5-9 13.741 13.021 26.762
10-14 13.615 12.692 26.307
15-19 13.811 12.948 26.759
20-24 14.428 14.243 28.671
25-29 15.247 15.983 31.230
30-34 17.111 17.377 34.488
35-39 18.429 18.500 36.929
40-44 16.689 16.488 33.177
45-49 14.959 14.593 29.552
50-54 12.175 11.566 23.741
55-59 9.545 9.444 18.989
60-64 7.031 7.301 14.332
65-69 4.768 5.145 9.913
70-74 2.819 3.537 6.356
75-79 1.603 2.389 3.992
80-84 896 1.565 2.461
85-89 451 1.019 1.470
90+ 129 392 521
Toplam 191.951 191.958 383.909

SARIYER
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 9.765 9.231 18.996
5-9 10.170 9.656 19.826
10-14 10.367 9.987 20.354
15-19 13.473 12.204 25.677
20-24 16.126 14.660 30.786
25-29 12.741 12.621 25.362
30-34 13.409 14.338 27.747
35-39 15.161 16.383 31.544
40-44 14.558 15.459 30.017
45-49 13.423 14.083 27.506
50-54 11.539 11.643 23.182
55-59 9.008 9.441 18.449
60-64 6.893 7.516 14.409
65-69 5.041 5.685 10.726
70-74 3.532 4.059 7.591
75-79 2.060 2.802 4.862
80-84 1.127 1.757 2.884
85-89 683 1.114 1.797
90+ 228 560 788
Toplam 169.304 173.199 342.503
BEYLİKDÜZÜ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 13.279 12.574 25.853
5-9 13.338 12.682 26.020
10-14 12.735 12.291 25.026
15-19 11.405 10.828 22.233
20-24 10.411 11.242 21.653
25-29 11.497 13.299 24.796
30-34 13.663 15.810 29.473
35-39 15.599 17.331 32.930
40-44 14.584 14.943 29.527
45-49 12.167 12.310 24.477
50-54 9.718 9.726 19.444
55-59 7.814 8.131 15.945
60-64 5.926 6.443 12.369
65-69 4.304 4.717 9.021
70-74 2.745 3.133 5.878
75-79 1.412 1.932 3.344
80-84 808 1.213 2.021
85-89 363 727 1.090
90+ 108 317 425
Toplam 161.876 169.649 331.525

SULTANBEYLİ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 17.840 16.995 34.835
5-9 16.872 15.692 32.564
10-14 16.073 14.926 30.999
15-19 15.226 14.273 29.499
20-24 13.471 14.523 27.994
25-29 15.301 15.030 30.331
30-34 15.166 14.297 29.463
35-39 14.881 13.636 28.517
40-44 11.613 10.343 21.956
45-49 9.874 8.775 18.649
50-54 7.525 6.904 14.429
55-59 5.853 5.226 11.079
60-64 3.742 3.543 7.285
65-69 1.945 2.186 4.131
70-74 1.107 1.452 2.559
75-79 665 1.029 1.694
80-84 333 584 917
85-89 225 411 636
90+ 51 210 261
Toplam 167.763 160.035 327.798
GÜNGÖREN
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 10.602 10.132 20.734
5-9 9.761 9.420 19.181
10-14 9.625 9.423 19.048
15-19 11.455 9.694 21.149
20-24 13.481 11.114 24.595
25-29 12.331 11.830 24.161
30-34 12.549 12.090 24.639
35-39 12.926 12.541 25.467
40-44 11.302 11.469 22.771
45-49 10.483 10.551 21.034
50-54 9.019 9.125 18.144
55-59 7.671 7.635 15.306
60-64 5.729 5.990 11.719
65-69 3.759 4.482 8.241
70-74 2.426 3.156 5.582
75-79 1.446 2.132 3.578
80-84 808 1.409 2.217
85-89 456 850 1.306
90+ 107 352 459
Toplam 145.936 143.395 289.331

ZEYTİNBURNU
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 11.159 10.420 21.579
5-9 10.350 10.100 20.450
10-14 10.257 9.834 20.091
15-19 11.100 11.407 22.507
20-24 12.115 15.283 27.398
25-29 12.821 12.079 24.900
30-34 12.223 11.635 23.858
35-39 12.316 11.912 24.228
40-44 11.247 10.628 21.875
45-49 10.426 9.788 20.214
50-54 8.517 8.078 16.595
55-59 6.963 6.703 13.666
60-64 5.190 5.173 10.363
65-69 3.310 3.681 6.991
70-74 1.865 2.385 4.250
75-79 1.071 1.585 2.656
80-84 652 1.093 1.745
85-89 361 728 1.089
90+ 109 371 480
Toplam 142.052 142.883 284.935
ŞİŞLİ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 7.066 6.487 13.553
5-9 6.589 6.167 12.756
10-14 6.968 6.536 13.504
15-19 7.636 7.008 14.644
20-24 11.054 10.559 21.613
25-29 13.163 13.294 26.457
30-34 13.768 13.379 27.147
35-39 12.875 13.504 26.379
40-44 11.330 12.050 23.380
45-49 10.198 10.834 21.032
50-54 8.627 9.284 17.911
55-59 7.198 7.803 15.001
60-64 5.884 6.555 12.439
65-69 4.152 5.148 9.300
70-74 2.800 4.047 6.847
75-79 1.805 3.064 4.869
80-84 1.292 2.284 3.576
85-89 761 1.713 2.474
90+ 334 1.073 1.407
Toplam 133.500 140.789 274.289

BAYRAMPAŞA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 9.210 8.784 17.994
5-9 9.182 8.928 18.110
10-14 9.716 9.156 18.872
15-19 9.699 9.118 18.817
20-24 10.160 10.199 20.359
25-29 11.010 10.686 21.696
30-34 11.399 11.530 22.929
35-39 12.520 12.321 24.841
40-44 11.484 11.457 22.941
45-49 10.672 10.161 20.833
50-54 8.994 8.636 17.630
55-59 7.352 7.101 14.453
60-64 5.683 5.663 11.346
65-69 3.792 4.025 7.817
70-74 2.252 2.920 5.172
75-79 1.385 2.065 3.450
80-84 867 1.358 2.225
85-89 434 790 1.224
90+ 96 268 364
Toplam 135.907 135.166 271.073
ARNAVUTKÖY
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 14.888 13.949 28.837
5-9 13.661 12.697 26.358
10-14 13.037 11.989 25.026
15-19 11.699 10.831 22.530
20-24 11.301 11.041 22.342
25-29 12.684 12.083 24.767
30-34 13.165 11.659 24.824
35-39 13.039 11.286 24.325
40-44 10.023 8.331 18.354
45-49 7.822 6.868 14.690
50-54 6.259 5.479 11.738
55-59 4.834 4.458 9.292
60-64 3.542 3.328 6.870
65-69 2.110 2.312 4.422
70-74 1.244 1.428 2.672
75-79 706 1.023 1.729
80-84 384 596 980
85-89 223 376 599
90+ 41 153 194
Toplam 140.662 129.887 270.549

TUZLA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 10.943 10.432 21.375
5-9 10.371 9.772 20.143
10-14 9.856 9.210 19.066
15-19 10.265 9.025 19.290
20-24 11.579 9.761 21.340
25-29 10.972 11.298 22.270
30-34 12.102 12.251 24.353
35-39 12.819 12.612 25.431
40-44 11.100 10.398 21.498
45-49 9.134 8.456 17.590
50-54 6.965 6.513 13.478
55-59 5.350 4.859 10.209
60-64 3.614 3.757 7.371
65-69 2.401 2.518 4.919
70-74 1.399 1.737 3.136
75-79 797 1.128 1.925
80-84 412 678 1.090
85-89 207 458 665
90+ 74 245 319
Toplam 130.360 125.108 255.468
ÇEKMEKÖY
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 11.292 10.839 22.131
5-9 10.918 10.218 21.136
10-14 10.090 9.531 19.621
15-19 9.589 8.830 18.419
20-24 9.515 9.540 19.055
25-29 9.922 11.126 21.048
30-34 11.642 12.397 24.039
35-39 12.967 12.885 25.852
40-44 11.042 10.715 21.757
45-49 9.031 8.445 17.476
50-54 6.961 6.371 13.332
55-59 5.066 4.925 9.991
60-64 3.493 3.575 7.068
65-69 2.153 2.411 4.564
70-74 1.307 1.558 2.865
75-79 721 1.040 1.761
80-84 381 613 994
85-89 211 410 621
90+ 35 172 207
Toplam 126.336 125.601 251.937

BÜYÜKÇEKMECE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 9.342 8.868 18.210
5-9 9.334 8.804 18.138
10-14 9.395 8.919 18.314
15-19 9.105 8.418 17.523
20-24 8.595 8.656 17.251
25-29 8.667 9.232 17.899
30-34 9.687 10.624 20.311
35-39 11.050 11.665 22.715
40-44 10.445 10.637 21.082
45-49 9.092 9.116 18.208
50-54 7.645 7.654 15.299
55-59 6.570 6.418 12.988
60-64 4.987 5.236 10.223
65-69 3.687 4.047 7.734
70-74 2.388 2.803 5.191
75-79 1.479 1.847 3.326
80-84 802 1.077 1.879
85-89 376 680 1.056
90+ 109 280 389
Toplam 122.755 124.981 247.736
BEYKOZ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 7.885 7.737 15.622
5-9 7.953 7.483 15.436
10-14 8.311 7.803 16.114
15-19 9.097 9.021 18.118
20-24 9.755 10.188 19.943
25-29 9.410 9.075 18.485
30-34 9.635 9.832 19.467
35-39 10.645 11.003 21.648
40-44 9.776 10.217 19.993
45-49 9.354 9.500 18.854
50-54 8.302 8.196 16.498
55-59 7.208 7.235 14.443
60-64 5.677 5.654 11.331
65-69 3.813 3.985 7.798
70-74 2.268 2.828 5.096
75-79 1.534 2.058 3.592
80-84 851 1.399 2.250
85-89 496 960 1.456
90+ 139 417 556
Toplam 122.109 124.591 246.700

BEYOĞLU
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 7.596 7.249 14.845
5-9 7.171 6.833 14.004
10-14 7.286 6.916 14.202
15-19 8.416 7.936 16.352
20-24 9.910 9.254 19.164
25-29 10.749 9.481 20.230
30-34 11.208 9.758 20.966
35-39 11.110 10.194 21.304
40-44 9.685 9.052 18.737
45-49 9.002 8.436 17.438
50-54 7.833 7.146 14.979
55-59 6.500 5.999 12.499
60-64 4.765 4.494 9.259
65-69 2.935 3.167 6.102
70-74 1.824 2.229 4.053
75-79 1.131 1.782 2.913
80-84 672 1.179 1.851
85-89 360 798 1.158
90+ 120 350 470
Toplam 118.273 112.253 230.526
BAKIRKÖY
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 5.191 5.080 10.271
5-9 6.180 5.688 11.868
10-14 6.524 6.082 12.606
15-19 5.994 5.318 11.312
20-24 6.786 6.644 13.430
25-29 6.630 8.011 14.641
30-34 7.639 9.575 17.214
35-39 9.032 11.033 20.065
40-44 8.566 10.277 18.843
45-49 7.871 9.259 17.130
50-54 7.128 8.400 15.528
55-59 6.804 7.943 14.747
60-64 6.017 7.054 13.071
65-69 4.776 5.662 10.438
70-74 3.637 4.554 8.191
75-79 2.231 3.341 5.572
80-84 1.489 2.544 4.033
85-89 856 1.684 2.540
90+ 326 842 1.168
Toplam 103.677 118.991 222.668

BEŞİKTAŞ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 3.844 3.617 7.461
5-9 3.803 3.701 7.504
10-14 4.159 3.970 8.129
15-19 4.323 4.205 8.528
20-24 6.382 6.322 12.704
25-29 6.517 7.492 14.009
30-34 7.383 8.361 15.744
